PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 16320 | Lipowo - Sosnowo | Bargłów Kocielny | augustowski |
| 11710 | Lipowo - Strzałowo | Piecki | mrgowski |
| 11710 | Lipowo - winie Oko | Piecki | mrgowski |
| 11015 | Lipowo Kurkowskie | Olsztynek | olsztyński |
| 11513 | Lipowy Dwór | Miłki | giSycki |
| 6320 | Lipowy Las | Baranowo | ostrołęcki |
| 16030 | Lipowy Most | Szudziałowo | sokólski |
| 16315 | Lipsk | Lipsk | augustowski |
| 16315 | Lipsk Murowany | Lipsk | augustowski |
| 68320 | Lipsk arski | Jasień | Sarski |
| 26903 | Lipska Wola | Głowaczów | kozienicki |
| 83210 | Lipski Młyn | Kaliska | starogardzki |
| 26804 | Lipskie Budy | Stromiec | białobrzeski |
| 22400 | Lipsko | Zamoć | zamojski |
| 27300 | Lipsko | Lipsko | lipski |
| 37610 | Lipsko | Narol | lubaczowski |
| 22400 | Lipsko-Kosobudy | Zamoć | zamojski |
| 22400 | Lipsko-Polesie | Zamoć | zamojski |
| 16316 | Lipszczany | Lipsk | augustowski |
| 83424 | Lipuska Huta | Lipusz | kocierski |
| 83424 | Lipusz | Lipusz | kocierski |
| 83424 | Lipusz - Konitop | Lipusz | kocierski |
| 83424 | Lipusz - Mechowo | Lipusz | kocierski |
| 83424 | Lipusz - Skoczkowo | Lipusz | kocierski |
| 77143 | Lipuszek | Studzienice | bytowski |
| 83430 | Lipy | Stara Kiszewa | kocierski |
| 66415 | Lipy | Kłodawa | gorzowski |
| 26020 | Lipy | Chmielnik | kielecki |
| 83210 | Lipy - Zomrze | Stara Kiszewa | kocierski |
| 63810 | LiS | Borek Wielkopolski | gostyński |
| 87327 | Lisa Młyn | Bobrowo | brodnicki |
<< Naspä | Ďalej >> |
