PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 63130 | ŁęSek | KsiS Wielkopolski | remski |
| 99200 | ŁęSki | Poddębice | poddębicki |
| 99200 | ŁęSki-Kolonia | Poddębice | poddębicki |
| 99200 | ŁęSki-Parcel | Poddębice | poddębicki |
| 72100 | Łęsko | Goleniów | goleniowski |
| 32015 | ŁęSkowice | Kłaj | wielicki |
| 76231 | ŁęSyca | Damnica | słupski |
| 66016 | ŁęSyca | Zielona Góra | zielonogórski |
| 84207 | ŁęSyce | Wejherowo | wejherowski |
| 57340 | ŁęSyce | Szczytna | kłodzki |
| 27580 | ŁęSyce | Sadowie | opatowski |
| 27580 | ŁęSyce - Bełcz | Sadowie | opatowski |
| 27580 | ŁęSyce - Czekaj | Sadowie | opatowski |
| 27580 | ŁęSyce - Czekajska Górka | Sadowie | opatowski |
| 84207 | ŁęSyce - Głodówko | Wejherowo | wejherowski |
| 84207 | ŁęSyce - Rogulewo | Wejherowo | wejherowski |
| 27580 | ŁęSyce - ŁęSycka Górka | Sadowie | opatowski |
| 38230 | ŁęSyny | Nowy migród | jasielski |
| 38230 | ŁęSyny - Budki | Nowy migród | jasielski |
| 38230 | ŁęSyny - Okrajki | Nowy migród | jasielski |
| 38230 | ŁęSyny - Podlas | Nowy migród | jasielski |
| 98270 | Łeszczyn | Złoczew | sieradzki |
| 98270 | Łeszczyn - Jawiny | Złoczew | sieradzki |
| 98270 | Łeszczyn - Napłatek | Złoczew | sieradzki |
| 99122 | Łętków | Góra więtej Małgorzaty | łęczycki |
| 32107 | Łętkowice | Radziemice | proszowicki |
| 32107 | Łętkowice-Kolonia | Radziemice | proszowicki |
| 8412 | Łętów | Borowie | garwoliński |
| 34733 | Łętowe | Mszana Dolna | limanowski |
| 84110 | Łętowice | Krokowa | pucki |
| 33121 | Łętowice | Wierzchosławice | tarnowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
