PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 86140 | Kaliska | Drzycim | wiecki |
| 87840 | Kaliska | Lubień Kujawski | włocławski |
| 66120 | Kaliska | Kargowa | zielonogórski |
| 7130 | Kaliska | Łochów | węgrowski |
| 74500 | Kaliska | Chojna | gryfiński |
| 78425 | Kaliska | Biały Bór | szczecinecki |
| 83240 | Kaliska | Lubichowo | starogardzki |
| 62100 | Kaliska | Wgrowiec | wgrowiecki |
| 62540 | Kaliska | Wilczyn | koniński |
| 64427 | Kaliska | Międzychód | międzychodzki |
| 83260 | Kaliska | Kaliska | starogardzki |
| 83332 | Kaliska | Kartuzy | kartuski |
| 7130 | Kaliska - Julin | Łochów | węgrowski |
| 62550 | Kaliska - Kaliska-Kolonia | Wilczyn | koniński |
| 62540 | Kaliska - Kwiatkowo | Wilczyn | koniński |
| 83400 | Kaliska Kocierskie | Kocierzyna | kocierski |
| 8109 | Kaliski | Przesmyki | siedlecki |
| 18214 | Kaliski | Klukowo | wysokomazowiecki |
| 8107 | Kaliski | Paprotnia | siedlecki |
| 6320 | Kalisko | Baranowo | ostrołęcki |
| 97400 | Kalisko | Bełchatów | bełchatowski |
| 11008 | Kalisty | witki | olsztyński |
| 62800 | Kalisz | Kalisz | Kalisz |
| 6461 | Kalisz | Regimin | ciechanowski |
| 83425 | Kalisz | Dziemiany | kocierski |
| 83425 | Kalisz - LeSuchowo | Dziemiany | kocierski |
| 83425 | Kalisz - Tomaszewo | Dziemiany | kocierski |
| 78540 | Kalisz Pomorski | Kalisz Pomorski | drawski |
| 27532 | Kaliszany | Wojciechowice | opatowski |
| 62104 | Kaliszany | Wgrowiec | wgrowiecki |
| 27532 | Kaliszany - Kunica | Wojciechowice | opatowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
