PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 73109 | Kępinka | Stargard Szczeciński | stargardzki |
| 57160 | Kępino | Borów | strzeliński |
| 66630 | Kępiny | Bytnica | kronieński |
| 76012 | Kępiny | Polanów | koszaliński |
| 82100 | Kępiny Małe | Nowy Dwór Gdański | nowodworski |
| 82300 | Kępiny Wielkie | Elblg | elblski |
| 76020 | Kępiste | Bobolice | koszaliński |
| 7323 | Kępiste-Borowe | Zaręby Kocielne | ostrowski |
| 76154 | Kępka | Darłowo | sławieński |
| 87820 | Kępka Szlachecka | Kowal | włocławski |
| 21307 | Kępki | Ulan-Majorat | radzyński |
| 82100 | Kępki | Nowy Dwór Gdański | nowodworski |
| 48303 | Kępnica | Nysa | nyski |
| 82325 | Kępniewo | Markusy | elblski |
| 63600 | Kępno | Kępno | kępiński |
| 73130 | Kępno | Dobrzany | stargardzki |
| 76200 | Kępno | Słupsk | słupski |
| 66213 | Kępsko | wiebodzin | wiebodziński |
| 76020 | Kępsko | Bobolice | koszaliński |
| 59430 | Kępy | WdroSe Wielkie | jaworski |
| 73112 | Kępy | Marianowo | stargardzki |
| 72105 | Kępy Lubczyńskie | Goleniów | goleniowski |
| 9226 | Kęsice | Zawidz | sierpecki |
| 28520 | Kęsów | Opatowiec | kazimierski |
| 89506 | Kęsowo | Kęsowo | tucholski |
| 6126 | Kęsy-Wypychy | Gzy | pułtuski |
| 6126 | Kęsy-Wypychy - Kęsy-Pańki | Gzy | pułtuski |
| 89652 | Kęsza | Czersk | chojnicki |
| 66305 | Kęszyca | Międzyrzecz | międzyrzecki |
| 66305 | Kęszyca Lena | Międzyrzecz | międzyrzecki |
| 63405 | Kęszyce | Sieroszewice | ostrowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
