PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 11700 | Karwie - Gwiazdowo | Mršgowo | mršgowski |
| 84105 | Karwieńskie Błoto Drugie | Krokowa | pucki |
| 84105 | Karwieńskie Błoto Pierwsze | Krokowa | pucki |
| 84105 | Karwieńskie Błoto Pierwsze - Sławoszynko | Krokowa | pucki |
| 12200 | Karwik | Pisz | piski |
| 32104 | Karwin | Koniusza | proszowicki |
| 66530 | Karwin | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 78230 | Karwin | Karlino | białogardzki |
| 56420 | Karwiniec | Bierutów | oleśnicki |
| 14405 | Karwiny | Wilczęta | braniewski |
| 77116 | Karwno | Czarna Dšbrówka | bytowski |
| 33170 | Karwodrza | Tuchów | tarnowski |
| 9413 | Karwosieki-Cholewice | Brudzeń DuSy | płocki |
| 9413 | Karwosieki-Noskowice | Brudzeń DuSy | płocki |
| 21404 | Karwów | Trzebieszów | łukowski |
| 27500 | Karwów | Opatów | opatowski |
| 73150 | Karwowo | Łobez | łobeski |
| 18520 | Karwowo | Stawiski | kolneński |
| 19206 | Karwowo | Rajgród | grajewski |
| 19213 | Karwowo | Radziłów | grajewski |
| 72005 | Karwowo | Kołbaskowo | policki |
| 96503 | Karwowo | Sochaczew | sochaczewski |
| 96500 | Karwowo | Sochaczew | sochaczewski |
| 9470 | Karwowo Duchowne | Bodzanów | płocki |
| 9470 | Karwowo Duchowne - Karwowo Szlacheckie | Bodzanów | płocki |
| 9440 | Karwowo-Podgórne | Staroźreby | płocki |
| 18420 | Karwowo-Wszebory | Jedwabne | łomSyński |
| 76200 | Karzcino | Słupsk | słupski |
| 63840 | Karzec | Krobia | gostyński |
| 76230 | Karznica | Potęgowo | słupski |
| 76231 | Karzniczka | Damnica | słupski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
