PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 32765 | Krzeczów | Rzezawa | bocheñski |
| 32700 | Krzeczów - Be³ch | Rzezawa | bocheñski |
| 37220 | Krzeczowice | Kañczuga | przeworski |
| 56400 | Krzeczyn | Oleœnica | oleœnicki |
| 59311 | Krzeczyn Ma³y | Lubin | lubiñski |
| 59311 | Krzeczyn Wielki | Lubin | lubiñski |
| 76142 | Krzekoszewo | Malechowo | s³awieñski |
| 67210 | Krzekotów | G³ogów | g³ogowski |
| 67240 | Krzekotówek | Kotla | g³ogowski |
| 63830 | Krzekotowice | Pêpowo | gostyñski |
| 88306 | Krzekotowo | Dšbrowa | mogileñski |
| 14521 | Krzekoty | Lelkowo | braniewski |
| 57210 | Krzelków | Ziêbice | zšbkowicki |
| 28340 | Krzelów | Sêdziszów | jêdrzejowski |
| 56160 | Krzelów | Wiñsko | wo³owski |
| 56160 | Krzelów - M³oty | Wiñsko | wo³owski |
| 16404 | Krzemianka | Jeleniewo | suwalski |
| 26804 | Krzemieñ | Stromiec | bia³obrzeski |
| 6425 | Krzemieñ | Karniewo | makowski |
| 73130 | Krzemieñ | Dobrzany | stargardzki |
| 23304 | Krzemieñ Drugi | Dzwola | janowski |
| 23304 | Krzemieñ Pierwszy | Dzwola | janowski |
| 8304 | Krzemieñ-Wieœ | Jab³onna Lacka | soko³owski |
| 8304 | Krzemieñ-Zagacie | Jab³onna Lacka | soko³owski |
| 76200 | Krzemienica | S³upsk | s³upski |
| 39307 | Krzemienica | Gaw³uszowice | mielecki |
| 37125 | Krzemienica | Czarna | ³añcucki |
| 97216 | Krzemienica | Czerniewice | tomaszowski |
| 37125 | Krzemienica - Chodakówka | Czarna | ³añcucki |
| 37125 | Krzemienica - Jawornik | Czarna | ³añcucki |
| 37125 | Krzemienica - Kolonia | Czarna | ³añcucki |
<< Naspä� | Ïalej >> |
