PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 9226 | Jaworowo-Kolonia | Zawidz | sierpecki |
| 9226 | Jaworowo-Kłódź | Zawidz | sierpecki |
| 9226 | Jaworowo-Lipa | Zawidz | sierpecki |
| 5170 | Jaworowo-Trębki Stare | Zakroczym | nowodworski |
| 27350 | Jaworska Wola | Sienno | lipski |
| 32853 | Jaworsko | Dębno | brzeski |
| 76248 | Jawory | Dębnica Kaszubska | słupski |
| 63810 | Jawory | Borek Wielkopolski | gostyński |
| 78425 | Jawory | Biały Bór | szczecinecki |
| 7440 | Jawory Stare | Goworowo | ostrołęcki |
| 18312 | Jawory-Klepacze | Rutki | zambrowski |
| 7440 | Jawory-Podmaście | Goworowo | ostrołęcki |
| 7440 | Jawory-Wielkopole | Goworowo | ostrołęcki |
| 26050 | Jaworze | Zagnańsk | kielecki |
| 38230 | Jaworze | Nowy śmigród | jasielski |
| 43384 | Jaworze | Jaworze | bielski |
| 78540 | Jaworze | Kalisz Pomorski | drawski |
| 87200 | Jaworze | Wšbrzeźno | wšbrzeski |
| 39223 | Jaworze Dolne | Pilzno | dębicki |
| 39223 | Jaworze Górne | Pilzno | dębicki |
| 34602 | Jaworzna | Laskowa | limanowski |
| 26065 | Jaworznia | Piekoszów | kielecki |
| 42310 | Jaworznik | śarki | myszkowski |
| 43600 | Jaworzno | Jaworzno | Jaworzno |
| 43602 | Jaworzno | Jaworzno | Jaworzno |
| 43603 | Jaworzno | Jaworzno | Jaworzno |
| 43607 | Jaworzno | Jaworzno | Jaworzno |
| 43608 | Jaworzno | Jaworzno | Jaworzno |
| 46325 | Jaworzno | Rudniki | oleski |
| 46325 | Jaworzno Bankowe | Rudniki | oleski |
| 99322 | Jaworzyna | Oporów | kutnowski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
