PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 66544 | Jastrzębnik | Santok | gorzowski |
| 59516 | Jastrzębnik | Pielgrzymka | złotoryjski |
| 78314 | Jastrzębniki | Sławoborze | widwiński |
| 64330 | Jastrzębniki | Opalenica | nowotomyski |
| 62812 | Jastrzębniki | Blizanów | kaliski |
| 28440 | Jastrzębniki | Działoszyce | pińczowski |
| 62237 | Jastrzębowo | Trzemeszno | gnienieński |
| 27570 | Jastrzębska Wola | Iwaniska | opatowski |
| 64334 | Jastrzębsko Stare | Nowy Tomyl | nowotomyski |
| 46310 | Jastrzygowice | Gorzów lski | oleski |
| 26434 | Jastrzb | Gielniów | przysuski |
| 26502 | Jastrzb | Jastrzb | szydłowiecki |
| 42360 | Jastrzb | Poraj | myszkowski |
| 6320 | Jastrzbka | Baranowo | ostrołęcki |
| 6320 | Jastrzbka - Łęgi | Baranowo | ostrołęcki |
| 18411 | Jastrzbka Młoda | niadowo | łomSyński |
| 64225 | JaSyniec | Siedlec | wolsztyński |
| 86150 | Jaszcz | Osie | wiecki |
| 86150 | Jaszcz - Kwiatki | Osie | wiecki |
| 83221 | Jaszczerek | Osiek | starogardzki |
| 83221 | Jaszczerz | Osiek | starogardzki |
| 38460 | Jaszczew | Jedlicze | kronieński |
| 38460 | Jaszczew - Dół | Jedlicze | kronieński |
| 38460 | Jaszczew - Góra | Jedlicze | kronieński |
| 38460 | Jaszczew - Podlas | Jedlicze | kronieński |
| 21020 | Jaszczów | Milejów | łęczyński |
| 21020 | Jaszczów-Kolonia | Milejów | łęczyński |
| 88111 | Jaszczółtowo | Rojewo | inowrocławski |
| 17315 | Jaszczołty | Grodzisk | siemiatycki |
| 34106 | Jaszczurowa | Mucharz | wadowicki |
| 38124 | Jaszczurowa | Winiowa | strzySowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
