PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 43252 | Jarzbkowice | Pawłowice | pszczyński |
| 55311 | Jarzbkowice | Kostomłoty | redzki |
| 62242 | Jarzbkowo | Niechanowo | gnienieński |
| 78113 | JaSdSe | Dygowo | kołobrzeski |
| 27532 | Jasice | Wojciechowice | opatowski |
| 27532 | Jasice - Przylesie | Wojciechowice | opatowski |
| 27532 | Jasice - Za Torem | Wojciechowice | opatowski |
| 72306 | Jasiel | Gryfice | gryficki |
| 98320 | Jasień | Osjaków | wieluński |
| 97217 | Jasień | Lubochnia | tomaszowski |
| 95063 | Jasień | Rogów | brzeziński |
| 28200 | Jasień | Staszów | staszowski |
| 32800 | Jasień | Brzesko | brzeski |
| 64020 | Jasień | Czempiń | kociański |
| 68320 | Jasień | Jasień | Sarski |
| 77116 | Jasień | Czarna Dbrówka | bytowski |
| 26020 | Jasień | Chmielnik | kielecki |
| 97524 | Jasień | Kobiele Wielkie | radomszczański |
| 96130 | Jasień | Głuchów | skierniewicki |
| 8307 | Jasień | Repki | sokołowski |
| 26070 | Jasień | Łopuszno | kielecki |
| 22145 | Jasienica | Dubienka | chełmski |
| 27670 | Jasienica | Łoniów | sandomierski |
| 32400 | Jasienica | Mylenice | mylenicki |
| 43385 | Jasienica | Jasienica | bielski |
| 5240 | Jasienica | Tłuszcz | wołomiński |
| 57210 | Jasienica | Ziębice | zbkowicki |
| 68343 | Jasienica | Brody | Sarski |
| 7304 | Jasienica | Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
| 7304 | Jasienica - Jasienica-Podchmielewie | Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
| 7304 | Jasienica - Podsmolesze | Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
