PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pošta | Okres |
---|---|---|---|
38503 | Hłomcza | Sanok | sanocki |
36245 | Hłudno | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Dół | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Dział | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Filówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Gacówki | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Góralówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Górka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Grabnik | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Horb | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Jama | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Jantoniówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Kršg | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Lemciówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Mistakówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Olszańce | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Podchełm | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Podolszyna | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Politówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Potok | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Tarnki | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Warszawa | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Widacz | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Zakopiec | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Łapajówka | Nozdrzec | brzozowski |
36245 | Hłudno - Łška | Nozdrzec | brzozowski |
<< Naspäť |