PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 74201 | Dębica | Warnice | pyrzycki |
| 78125 | Dębica | Rymań | kołobrzeski |
| 39208 | Dębica | Dębica | dębicki |
| 21102 | Dębica | Ostrówek | lubartowski |
| 39200 | Dębica | Dębica | dębicki |
| 21102 | Dębica-Kolonia | Ostrówek | lubartowski |
| 72212 | Dębice | Maszewo | goleniowski |
| 87809 | Dębice | Włocławek | włocławski |
| 87853 | Dębice | Włocławek | włocławski |
| 55320 | Dębice | Malczyce | średzki |
| 63000 | Dębicz | Środa Wielkopolska | średzki |
| 62511 | Dębicz | Kramsk | koniński |
| 62511 | Dębicz - Ksawerów | Kramsk | koniński |
| 62511 | Dębicz - Podbór | Kramsk | koniński |
| 62511 | Dębicz - Ranna | Kramsk | koniński |
| 62511 | Dębicz - Stukol | Kramsk | koniński |
| 63520 | Dębicze | Grabów nad Prosnš | ostrzeszowski |
| 63000 | Dębiczek | Środa Wielkopolska | średzki |
| 42110 | Dębie | Popów | kłobucki |
| 46053 | Dębie | Chrzšstowice | opolski |
| 5600 | Dębie | Grójec | grójecki |
| 98311 | Dębiec | Ostrówek | wieluński |
| 74240 | Dębiec | Lipiany | pyrzycki |
| 62035 | Dębiec | Kórnik | poznański |
| 59330 | Dębiec | Ścinawa | lubiński |
| 62035 | Dębiec - Huby | Kórnik | poznański |
| 14405 | Dębień | Wilczęta | braniewski |
| 13220 | Dębień | Rybno | działdowski |
| 7210 | Dębienica | Długosiodło | wyszkowski |
| 7210 | Dębienica | Brańszczyk | wyszkowski |
| 87220 | Dębieniec | Radzyń Chełmiński | grudzišdzki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
