PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 9140 | Draminek | RacišS | płoński |
| 72511 | Dramino | Wolin | kamieński |
| 64330 | Drapak | Opalenica | nowotomyski |
| 8108 | DraSniew | Korczew | siedlecki |
| 21075 | Dratów | Ludwin | łęczyński |
| 21075 | Dratów-Kolonia | Ludwin | łęczyński |
| 11200 | Drawa | Bartoszyce | bartoszycki |
| 78423 | Drawień | Szczecinek | szczecinecki |
| 66551 | Drawiny | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 66551 | Drawiny - Drawiniec-Nadleśnictwo | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 73220 | Drawnik | Drawno | choszczeński |
| 73220 | Drawno | Drawno | choszczeński |
| 73220 | Drawno - Wiśniewo | Drawno | choszczeński |
| 64731 | Drawski Młyn | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 64733 | Drawsko | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 64734 | Drawsko - Brzozowiec | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 64731 | Drawsko - ŁęSno | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 78500 | Drawsko Pomorskie | Drawsko Pomorskie | drawski |
| 78500 | Drawsko Pomorskie - Jankowo | Drawsko Pomorskie | drawski |
| 6450 | Dreglin | Glinojeck | ciechanowski |
| 21570 | Drelów | Drelów | bialski |
| 21570 | Drelów - Augustówka | Drelów | bialski |
| 16320 | Dreństwo | Bargłów Kościelny | augustowski |
| 7430 | DręSek | Myszyniec | ostrołęcki |
| 7415 | DręSewo | Olszewo-Borki | ostrołęcki |
| 72343 | DreSewo | Karnice | gryficki |
| 78411 | DręSno | Szczecinek | szczecinecki |
| 5252 | Dręszew | Dšbrówka | wołomiński |
| 77203 | Dretyń | Miastko | bytowski |
| 77200 | Dretynek | Miastko | bytowski |
| 83220 | Drewniaczki | Skórcz | starogardzki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
