PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 72307 | Dobrzyń | Gryfice | gryficki |
| 66620 | Dobrzyń | Gubin | kronieński |
| 68132 | Dobrzyń | Przewóz | Sarski |
| 49312 | Dobrzyń | Lubsza | brzeski |
| 13100 | Dobrzyń | Nidzica | nidzicki |
| 87610 | Dobrzyń nad Wisł | Dobrzyń nad Wisł | lipnowski |
| 5340 | Dobrzyniec | Kołbiel | otwocki |
| 89311 | Dobrzyniewo | Wyrzysk | pilski |
| 16002 | Dobrzyniewo DuSe | Dobrzyniewo DuSe | białostocki |
| 16002 | Dobrzyniewo Fabryczne | Dobrzyniewo DuSe | białostocki |
| 16002 | Dobrzyniewo Kocielne | Dobrzyniewo DuSe | białostocki |
| 19122 | Dobrzyniówka | Jasionówka | moniecki |
| 16060 | Dobrzyniówka | Zabłudów | białostocki |
| 11220 | Dobrzynka | Górowo Iławeckie | bartoszycki |
| 11010 | Dobrg | Barczewo | olsztyński |
| 88324 | Dobsko | Jeziora Wielkie | mogileński |
| 22650 | DobuSek | Łaszczów | tomaszowski |
| 22650 | DobuSek-Kolonia | Łaszczów | tomaszowski |
| 88400 | Dochanowo | nin | Sniński |
| 56210 | Dochowa | Wsosz | górowski |
| 76220 | Dochówko | Główczyce | słupski |
| 76220 | Dochowo | Główczyce | słupski |
| 32107 | Dodów | Radziemice | proszowicki |
| 32010 | Dojazdów | Kocmyrzów-Luborzyca | krakowski |
| 62812 | Dojutrów | Blizanów | kaliski |
| 18105 | Doktorce | SuraS | białostocki |
| 21500 | Dokudów Drugi | Biała Podlaska | bialski |
| 21500 | Dokudów Pierwszy | Biała Podlaska | bialski |
| 32130 | Dolany | Koszyce | proszowicki |
| 62406 | Dolany | Ldek | słupecki |
| 64930 | Dolaszewo | Szydłowo | pilski |
<< Naspä | Ïalej >> |
