PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 9317 | Dębówka | Lutocin | Suromiński |
| 96500 | Dębówka | Teresin | sochaczewski |
| 5530 | Dębówka | Góra Kalwaria | piaseczyński |
| 5870 | Dębówka | Błonie | warszawski zachodni |
| 62530 | Dębówka | Kazimierz Biskupi | koniński |
| 5520 | Dębówka | Konstancin-Jeziorna | piaseczyński |
| 20823 | Dębówka | Jastków | lubelski |
| 19213 | Dębówka | Radziłów | grajewski |
| 66340 | Dębówko | Przytoczna | międzyrzecki |
| 12100 | Dębówko | Szczytno | szczycieński |
| 11200 | Dębówko | Bartoszyce | bartoszycki |
| 11200 | Dębówko - Karolewka | Bartoszyce | bartoszycki |
| 89334 | Dębówko Nowe | Białoliwie | pilski |
| 89340 | Dębówko Stare | Białoliwie | pilski |
| 89110 | Dębowo | Sadki | nakielski |
| 9212 | Dębowo | Sierpc | sierpecki |
| 86141 | Dębowo | Lniano | wiecki |
| 87340 | Dębowo | Osiek | brodnicki |
| 88160 | Dębowo | Janikowo | inowrocławski |
| 83135 | Dębowo | Gniew | tczewski |
| 78412 | Dębowo | Szczecinek | szczecinecki |
| 77138 | Dębowo | Lipnica | bytowski |
| 16411 | Dębowo | Szypliszki | suwalski |
| 18411 | Dębowo | niadowo | łomSyński |
| 17120 | Dębowo | Brańsk | bielski |
| 16310 | Dębowo | Sztabin | augustowski |
| 11300 | Dębowo | Biskupiec | olsztyński |
| 26910 | Dębowola | Magnuszew | kozienicki |
| 59600 | Dębowy Gaj | Lwówek lski | lwówecki |
| 98275 | Dębołęka | Brzenio | sieradzki |
| 88230 | Dębołęka | Piotrków Kujawski | radziejowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
