PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 37305 | Dębno - Poręby | LeSajsk | leSajski |
| 74404 | Dębno - Prusiec | Dębno | myliborski |
| 37305 | Dębno - StróSe | LeSajsk | leSajski |
| 62620 | Dębno Królewskie | Babiak | kolski |
| 63900 | Dębno Polskie | Rawicz | rawicki |
| 62620 | Dębno Poproboszczowskie | Babiak | kolski |
| 62620 | Dębno Poproboszczowskie - Dębno Królewskie | Babiak | kolski |
| 5660 | Dębnowola | Warka | grójecki |
| 5640 | Dębnowola | Mogielnica | grójecki |
| 78112 | Dębogard | Dygowo | kołobrzeski |
| 89240 | Dębogóra | Kcynia | nakielski |
| 74120 | Dębogóra | Widuchowa | gryfiński |
| 66520 | Dębogóra | Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 62006 | Dębogóra | Czerwonak | poznański |
| 64735 | Dębogóra - osada | Wieleń | czarnkowsko-trzcianecki |
| 64730 | Dębogóra - wie | Wieleń | czarnkowsko-trzcianecki |
| 83423 | Dębogóry | Kocierzyna | kocierski |
| 84230 | Dębogórze | Kosakowo | pucki |
| 81198 | Dębogórze | Kosakowo | pucki |
| 66439 | Dębokierz | Krzeszyce | sulęciński |
| 78230 | Dębolas | Karlino | białogardzki |
| 76015 | Dęborogi | Manowo | koszaliński |
| 76004 | Dęborogi | Manowo | koszaliński |
| 26315 | Dęborzeczka | Powiętne | opoczyński |
| 26315 | Dęborzeczka - Zalesie | Powiętne | opoczyński |
| 62045 | Dęborzyce | Pniewy | szamotulski |
| 39225 | Dęborzyn | Jodłowa | dębicki |
| 72015 | Dębostrów | Police | policki |
| 37200 | Dębów | Gać | przeworski |
| 21518 | Dębów | Sosnówka | bialski |
| 37200 | Dębów - Wojciechówka | Gać | przeworski |
<< Naspä | Ďalej >> |
