PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 14405 | Dębiny | Wilczęta | braniewski |
| 7217 | Dębiny - Dębinki | Zatory | pułtuski |
| 21143 | Dębiny - Kobusówka | Abramów | lubartowski |
| 21143 | Dębiny - Nagadowszczyzna | Abramów | lubartowski |
| 21143 | Dębiny - Pod Karczunkiem | Abramów | lubartowski |
| 21143 | Dębiny - Pod Wielkolasem | Abramów | lubartowski |
| 26400 | Dębiny - Podłški | Przysucha | przysuski |
| 26400 | Dębiny - Secin | Przysucha | przysuski |
| 96323 | Dębiny Osuchowskie | Mszczonów | Syrardowski |
| 26400 | Dębiny-Kolonia | Przysucha | przysuski |
| 63720 | Dębiogóra | Koźmin Wielkopolski | krotoszyński |
| 89110 | Dębionek | Sadki | nakielski |
| 63904 | Dębionka | Pakosław | rawicki |
| 84110 | Dębki | Krokowa | pucki |
| 8530 | Dęblin | Dęblin | rycki |
| 8530 | Dęblin - Stawy | Dęblin | rycki |
| 38503 | Dębna | Sanok | sanocki |
| 97225 | Dębniak | Ujazd | tomaszowski |
| 97217 | Dębniak | Lubochnia | tomaszowski |
| 26006 | Dębniak | Nowa Słupia | kielecki |
| 26713 | Dębniak | Kazanów | zwoleński |
| 95100 | Dębniak | Zgierz | zgierski |
| 24340 | Dębniak | Józefów nad Wisłš | opolski |
| 16411 | Dębniak | Szypliszki | suwalski |
| 87820 | Dębniaki | Kowal | włocławski |
| 86341 | Dębniaki | Świecie nad Osš | grudzišdzki |
| 62850 | Dębniałki | Lisków | kaliski |
| 62814 | Dębniałki | Blizanów | kaliski |
| 62800 | Dębniałki Kaliskie | Blizanów | kaliski |
| 77300 | Dębnica | Człuchów | człuchowski |
| 63421 | Dębnica | Przygodzice | ostrowski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
