PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 8200 | Czuchleby | £osice | ³osicki |
| 8210 | Czuchów | Platerów | ³osicki |
| 8210 | Czuchów - Marynki | Platerów | ³osicki |
| 8210 | Czuchów-Pieñki | Platerów | ³osicki |
| 8210 | Czuchów-Pieñki - Helenów | Platerów | ³osicki |
| 38120 | Czudec | Czudec | strzySowski |
| 37560 | Czudowice | RoŸwienica | jaros³awski |
| 19420 | Czukty | Kowale Oleckie | olecki |
| 32010 | Czulice | Kocmyrzów-Luborzyca | krakowski |
| 16020 | CzumaSówka | Czarna Bia³ostocka | bia³ostocki |
| 22500 | Czumów | Hrubieszów | hrubieszowski |
| 87515 | Czumsk DuSy | Rogowo | rypiñski |
| 87515 | Czumsk DuSy - Czšpienica | Rogowo | rypiñski |
| 87515 | Czumsk Ma³y | Rogowo | rypiñski |
| 87851 | Czuple | Boniewo | w³oc³awski |
| 19520 | Czupowo | Banie Mazurskie | go³dapski |
| 16123 | Czuprynowo | KuŸnica | sokólski |
| 8106 | Czury³y | Zbuczyn | siedlecki |
| 32112 | Czuszów | Pa³ecznica | proszowicki |
| 22106 | Czu³czyce | Sawin | che³mski |
| 22106 | Czu³czyce Ma³e | Sawin | che³mski |
| 22106 | Czu³czyce-Kolonia | Sawin | che³mski |
| 32060 | Czu³ów | Liszki | krakowski |
| 32084 | Czu³ów - Nawsie | Liszki | krakowski |
| 32061 | Czu³ówek | Czernichów | krakowski |
| 21530 | Czworaki | Piszczac | bialski |
| 89632 | Czyczkowy | Brusy | chojnicki |
| 89632 | Czyczkowy - Czyczkowy-Wybudowanie | Brusy | chojnicki |
| 84250 | Czymanowo | Gniewino | wejherowski |
| 19314 | Czyñcze | Kalinowo | e³cki |
| 19326 | Czyprki | Prostki | e³cki |
<< Naspä� | Ïalej >> |
