PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 58312 | Chwaliszów | Stare Bogaczowice | wa³brzyski |
| 68210 | Chwaliszowice | Trzebiel | Sarski |
| 57250 | Chwalis³aw | Z³oty Stok | zšbkowicki |
| 74100 | Chwarstnica | Gryfino | gryfiñski |
| 73151 | Chwarstno | Wêgorzyno | ³obeski |
| 74407 | Chwarszczany | Boleszkowice | myœliborski |
| 83430 | Chwarzenko | Stara Kiszewa | koœcierski |
| 83430 | Chwarzno | Stara Kiszewa | koœcierski |
| 55216 | Chwastnica | Domaniów | o³awski |
| 16100 | Chwaszczewo | Sidra | sokólski |
| 80209 | Chwaszczyno | œukowo | kartuski |
| 80209 | Chwaszczyno - Czarne B³oto | œukowo | kartuski |
| 80209 | Chwaszczyno - Kowale | œukowo | kartuski |
| 80209 | Chwaszczyno - Rewerenda | œukowo | kartuski |
| 28300 | Chwaœcice | Jêdrzejów | jêdrzejowski |
| 89115 | Chwa³ka | Mrocza | nakielski |
| 63708 | Chwa³ki | RozdraSew | krotoszyñski |
| 27600 | Chwa³ki | Obrazów | sandomierski |
| 58123 | Chwa³ków | Marcinowice | œwidnicki |
| 62420 | Chwa³kowice | Strza³kowo | s³upecki |
| 56160 | Chwa³kowice | Wiñsko | wo³owski |
| 62420 | Chwa³kowice-Huby | Strza³kowo | s³upecki |
| 62262 | Chwa³kówko | £ubowo | gnieŸnieñski |
| 63840 | Chwa³kowo | Krobia | gostyñski |
| 63000 | Chwa³kowo | Œroda Wielkopolska | œredzki |
| 63130 | Chwa³kowo Koœcielne | KsišS Wielkopolski | œremski |
| 55081 | Chwa³ów | Mietków | wroc³awski |
| 66450 | Chwa³owice | Bogdaniec | gorzowski |
| 55220 | Chwa³owice | Jelcz-Laskowice | o³awski |
| 37455 | Chwa³owice | Radomyœl nad Sanem | stalowowolski |
| 28400 | Chwa³owice | Piñczów | piñczowski |
<< Naspä� | Ïalej >> |
