PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 72221 | Bodzęcin | Osina | goleniowski |
| 26010 | Bodzentyn | Bodzentyn | kielecki |
| 5622 | Bodzew | Belsk DuSy | grójecki |
| 63820 | Bodzewko Drugie | Piaski | gostyński |
| 63820 | Bodzewko Pierwsze | Piaski | gostyński |
| 63820 | Bodzewo | Piaski | gostyński |
| 87732 | Bodzia | Lubanie | włocławski |
| 42446 | Bodziejowice | Irzšdze | zawierciański |
| 67115 | Bodzów | Bytom Odrzański | nowosolski |
| 67115 | Bodzów - Sobolice | Bytom Odrzański | nowosolski |
| 63100 | Bodzyniewo | Śrem | śremski |
| 46243 | Bogacica | Kluczbork | kluczborski |
| 46243 | Bogacica - KręSel | Kluczbork | kluczborski |
| 46243 | Bogacka Szklarnia | Kluczbork | kluczborski |
| 11500 | Bogacko | GiSycko | giSycki |
| 82300 | Bogaczewo | Elblšg | elblšski |
| 14300 | Bogaczewo | Moršg | ostródzki |
| 11500 | Bogaczewo | GiSycko | giSycki |
| 11500 | Bogaczewo - Wola Bogaczkowska | GiSycko | giSycki |
| 68212 | Bogaczów | Trzebiel | Sarski |
| 66010 | Bogaczów | Nowogród Bobrzański | zielonogórski |
| 59424 | Bogaczów | Męcinka | jaworski |
| 66007 | Bogaczów - Krzewiny | Nowogród Bobrzański | zielonogórski |
| 6300 | Bogate | Przasnysz | przasnyski |
| 83011 | Bogatka | Pruszcz Gdański | gdański |
| 5504 | Bogatki | Piaseczno | piaseczyński |
| 59920 | Bogatynia | Bogatynia | zgorzelecki |
| 59916 | Bogatynia | Bogatynia | zgorzelecki |
| 11130 | Bogatyńskie | Orneta | lidzbarski |
| 63435 | Bogdaj | Sośnie | ostrowski |
| 6211 | Bogdalec | Płoniawy-Bramura | makowski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
