PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 32731 | Bełdno | śegocina | bocheński |
| 95070 | Bełdów | Aleksandrów Łódzki | zgierski |
| 95070 | Bełdów-Krzywa Wieś | Aleksandrów Łódzki | zgierski |
| 95070 | Bełdów-Krzywa Wieś - Jastrzębiec | Aleksandrów Łódzki | zgierski |
| 26420 | Bełek | Nowe Miasto nad Pilicš | grójecki |
| 44237 | Bełk | Czerwionka-Leszczyny | rybnicki |
| 28313 | Bełk | Imielno | jędrzejowski |
| 13230 | Bełk | Lidzbark | działdowski |
| 22670 | BełSec | BełSec | tomaszowski |
| 24200 | BełSyce | BełSyce | lubelski |
| 88220 | Bełszewo | Osięciny | radziejowski |
| 88220 | Bełszewo-Kolonia | Osięciny | radziejowski |
| 44362 | Bełsznica | Gorzyce | wodzisławski |
| 78312 | Bełtno | Świdwin | świdwiński |
| 37700 | Bełwin | Przemyśl | przemyski |
| 37700 | Bełwin - Chałupki Bełwińskie | Przemyśl | przemyski |
| 28530 | Bełzów | Skalbmierz | kazimierski |
| 46022 | Biadacz | Łubniany | opolski |
| 46233 | Biadacz | Kluczbork | kluczborski |
| 46233 | Biadacz - Brodnica | Kluczbork | kluczborski |
| 46233 | Biadacz - Kamienisko | Kluczbork | kluczborski |
| 46233 | Biadacz - Przybkowice | Kluczbork | kluczborski |
| 46233 | Biadacz - Wrzosy | Kluczbork | kluczborski |
| 98260 | Biadaczew | Burzenin | sieradzki |
| 21132 | Biadaczka | Kamionka | lubartowski |
| 56330 | Biadaszka | Cieszków | milicki |
| 56330 | Biadaszka - Zwierzyniec | Cieszków | milicki |
| 63645 | Biadaszki | Łęka Opatowska | kępiński |
| 98405 | Biadaszki | Galewice | wieruszowski |
| 63430 | Biadaszki | Odolanów | ostrowski |
| 63714 | Biadki | Krotoszyn | krotoszyński |
<< Naspäť | Ďalej >> |
