PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 64915 | BrzeŸnica | Jastrowie | z³otowski |
| 48220 | BrzeŸnica | Bia³a | prudnicki |
| 47417 | BrzeŸnica | Rudnik | raciborski |
| 39207 | BrzeŸnica | Dêbica | dêbicki |
| 17120 | BrzeŸnica | Brañsk | bielski |
| 26225 | BrzeŸnica | Gowarczów | konecki |
| 26900 | BrzeŸnica | Kozienice | kozienicki |
| 28300 | BrzeŸnica | Jêdrzejów | jêdrzejowski |
| 32700 | BrzeŸnica | Bochnia | bocheñski |
| 11420 | BrzeŸnica | Srokowo | kêtrzyñski |
| 39206 | BrzeŸnica | Dêbica | dêbicki |
| 33130 | BrzeŸnica | Rad³ów | tarnowski |
| 39207 | BrzeŸnica - Wola BrzeŸnicka | Dêbica | dêbicki |
| 21104 | BrzeŸnica Bychawska | NiedŸwiada | lubartowski |
| 21104 | BrzeŸnica Bychawska-Kolonia | NiedŸwiada | lubartowski |
| 21104 | BrzeŸnica KsišSêca | NiedŸwiada | lubartowski |
| 21104 | BrzeŸnica Leœna | NiedŸwiada | lubartowski |
| 64915 | BrzeŸnica-Kolonia | Jastrowie | z³otowski |
| 7111 | BrzeŸnik | Wierzbno | wêgrowski |
| 59700 | BrzeŸnik | Boles³awiec | boles³awiecki |
| 76024 | BrzeŸniki | Œwieszyno | koszaliñski |
| 98275 | BrzeŸnio | BrzeŸnio | sieradzki |
| 11008 | BrzeŸno | Œwištki | olsztyñski |
| 66433 | BrzeŸno | Lubiszyn | gorzowski |
| 64700 | BrzeŸno | Czarnków | czarnkowsko-trzcianecki |
| 62513 | BrzeŸno | Krzymów | koniñski |
| 28305 | BrzeŸno | Sobków | jêdrzejowski |
| 55110 | BrzeŸno | Prusice | trzebnicki |
| 19230 | BrzeŸno | Szczuczyn | grajewski |
| 62093 | BrzeŸno | Skoki | wšgrowiecki |
| 22174 | BrzeŸno | Dorohusk | che³mski |
<< Naspä� | Ïalej >> |
