PSČ Po¾sko
Zoznam PSČ obcķ Po¾ska v abecednom poradķ
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 97212 | Adamów | Budziszewice | tomaszowski |
| 96115 | Adamów | Nowy Kawźczyn | skierniewicki |
| 9550 | Adamów | Szczawin Kocielny | gostyniński |
| 95060 | Adamów | Brzeziny | brzeziński |
| 7111 | Adamów | Wierzbno | wźgrowski |
| 62513 | Adamów | Krzymów | koniński |
| 62590 | Adamów | Golina | koniński |
| 5825 | Adamów | Grodzisk Mazowiecki | grodziski |
| 5307 | Adamów | Dobre | miński |
| 42270 | Adamów | K³omnice | czźstochowski |
| 42231 | Adamów | Mykanów | czźstochowski |
| 27540 | Adamów | Lipnik | opatowski |
| 27500 | Adamów | Opatów | opatowski |
| 27350 | Adamów | Sienno | lipski |
| 27230 | Adamów | Brody | starachowicki |
| 26903 | Adamów | G³owaczów | kozienicki |
| 26803 | Adamów | Promna | bia³obrzeski |
| 26634 | Adamów | Gózd | radomski |
| 26333 | Adamów | ParadyS | opoczyński |
| 26330 | Adamów | arnów | opoczyński |
| 26300 | Adamów | Opoczno | opoczyński |
| 26212 | Adamów | Smyków | konecki |
| 22442 | Adamów | Adamów | zamojski |
| 22363 | Adamów | Rejowiec | che³mski |
| 22360 | Adamów | Rejowiec | che³mski |
| 21070 | Adamów | Cyców | ³źczyński |
| 21412 | Adamów | Adamów | ³ukowski |
| 62590 | Adamów - Adamów-Kolonia | Golina | koniński |
| 5650 | Adamów Drwalewski | Chynów | grójecki |
| 5650 | Adamów Rososki | Chynów | grójecki |
| 96325 | Adamów-Parcel | Radziejowice | Syrardowski |
<< Naspä | Ļalej >> |
