PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 36452 | Wartburgkreis | Kaltenlengsfeld | Thüringen |
| 36452 | Wartburgkreis | Kaltennordheim | Thüringen |
| 36452 | Wartburgkreis | Klings | Thüringen |
| 99102 | Weimarer Land | Klettbach | Thüringen |
| 99439 | Weimarer Land | Krautheim | Thüringen |
| 99518 | Weimarer Land | Ködderitzsch | Thüringen |
| 99441 | Weimarer Land | Kiliansroda | Thüringen |
| 99441 | Weimarer Land | Kleinschwabhausen | Thüringen |
| 99441 | Weimarer Land | Kromsdorf | Thüringen |
| 99448 | Weimarer Land | Kranichfeld | Thüringen |
| 99439 | Weimarer Land | Kleinobringen | Thüringen |
| 99510 | Weimarer Land | Kapellendorf | Thüringen |
| 6682 | Weißenfels | Krauschwitz | Sachsen-Anhalt |
| 1731 | Weißeritzkreis | Kreischa | Sachsen |
| 38875 | Wernigerode | Königshütte | Sachsen-Anhalt |
| 47475 | Wesel | Kamp-Lintfort | Nordrhein-Westfalen |
| 56244 | Westerwaldkreis | Kuhnhöfen | Rheinland-Pfalz |
| 56459 | Westerwaldkreis | Kaden | Rheinland-Pfalz |
| 57629 | Westerwaldkreis | Kirburg | Rheinland-Pfalz |
| 57629 | Westerwaldkreis | Kundert | Rheinland-Pfalz |
| 56337 | Westerwaldkreis | Kadenbach | Rheinland-Pfalz |
| 56459 | Westerwaldkreis | Kölbingen | Rheinland-Pfalz |
| 57612 | Westerwaldkreis | Kroppach | Rheinland-Pfalz |
| 56244 | Westerwaldkreis | Krümmel | Rheinland-Pfalz |
| 56206 | Westerwaldkreis | Kammerforst | Rheinland-Pfalz |
| 63699 | Wetteraukreis | Kefenrod | Hessen |
| 61184 | Wetteraukreis | Karben | Hessen |
| 6901 | Wittenberg | Kemberg | Sachsen-Anhalt |
| 6905 | Wittenberg | Korgau | Sachsen-Anhalt |
| 6773 | Wittenberg | Kemberg | Sachsen-Anhalt |
| 6917 | Wittenberg | Klöden | Sachsen-Anhalt |
<< Naspäť | Ďalej >> |
