PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 78600 | Tuttlingen | Kolbingen | Baden-Württemberg |
| 72138 | Tübingen | Kirchentellinsfurt | Baden-Württemberg |
| 72127 | Tübingen | Kusterdingen | Baden-Württemberg |
| 17268 | Uckermark | Klosterwalde | Brandenburg |
| 16278 | Uckermark | Kerkow | Brandenburg |
| 17337 | Uecker-Randow | Klein Luckow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Uecker-Randow | Krugsdorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17329 | Uecker-Randow | Krackow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Uecker-Randow | Koblentz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 59174 | Unna | Kamen | Nordrhein-Westfalen |
| 99988 | Unstrut-Hainich-Kreis | Katharinenberg | Thüringen |
| 99947 | Unstrut-Hainich-Kreis | Kleinwelsbach | Thüringen |
| 99998 | Unstrut-Hainich-Kreis | Körner | Thüringen |
| 99947 | Unstrut-Hainich-Kreis | Kirchheilingen | Thüringen |
| 99955 | Unstrut-Hainich-Kreis | Klettstedt | Thüringen |
| 99955 | Unstrut-Hainich-Kreis | Kutzleben | Thüringen |
| 99986 | Unstrut-Hainich-Kreis | Kammerforst | Thüringen |
| 87755 | Unterallgäu | Kirchhaslach | Bayern |
| 87757 | Unterallgäu | Kirchheim in Schwaben | Bayern |
| 87758 | Unterallgäu | Kronburg | Bayern |
| 86498 | Unterallgäu | Kettershausen | Bayern |
| 87754 | Unterallgäu | Kammlach | Bayern |
| 27308 | Verden | Kirchlinteln | Niedersachsen |
| 47906 | Viersen | Kempen | Nordrhein-Westfalen |
| 36320 | Vogelsbergkreis | Kirtorf | Hessen |
| 8248 | Vogtlandkreis | Klingenthal/Sachsen | Sachsen |
| 34497 | Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hessen |
| 79771 | Waldshut | Klettgau | Baden-Württemberg |
| 79790 | Waldshut | Küssaberg | Baden-Württemberg |
| 36452 | Wartburgkreis | Kaltennordheim | Thüringen |
| 36452 | Wartburgkreis | Kaltenlengsfeld | Thüringen |
<< Naspäť | Ďalej >> |
