PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 16866 | Prignitz | Barenthin | Brandenburg |
| 6507 | Quedlinburg | Bad Suderode | Sachsen-Anhalt |
| 6493 | Quedlinburg | Ballenstedt | Sachsen-Anhalt |
| 76467 | Rastatt | Bietigheim | Baden-Württemberg |
| 77830 | Rastatt | Bühlertal | Baden-Württemberg |
| 76476 | Rastatt | Bischweier | Baden-Württemberg |
| 77815 | Rastatt | Bühl | Baden-Württemberg |
| 88276 | Ravensburg | Berg | Baden-Württemberg |
| 88339 | Ravensburg | Bad Waldsee | Baden-Württemberg |
| 88368 | Ravensburg | Bergatreute | Baden-Württemberg |
| 88410 | Ravensburg | Bad Wurzach | Baden-Württemberg |
| 88361 | Ravensburg | Boms | Baden-Württemberg |
| 88285 | Ravensburg | Bodnegg | Baden-Württemberg |
| 88255 | Ravensburg | Baienfurt | Baden-Württemberg |
| 88255 | Ravensburg | Baindt | Baden-Württemberg |
| 94253 | Regen | Bischofsmais | Bayern |
| 94252 | Regen | Bayerisch Eisenstein | Bayern |
| 94255 | Regen | Böbrach | Bayern |
| 94249 | Regen | Bodenmais | Bayern |
| 93170 | Regensburg | Bernhardswald | Bayern |
| 93176 | Regensburg | Beratzhausen | Bayern |
| 93164 | Regensburg | Brunn | Bayern |
| 93092 | Regensburg | Barbing | Bayern |
| 93179 | Regensburg | Brennberg | Bayern |
| 93090 | Regensburg | Bach an der Donau | Bayern |
| 30890 | Region Hannover | Barsinghausen | Niedersachsen |
| 30938 | Region Hannover | Burgwedel | Niedersachsen |
| 31303 | Region Hannover | Burgdorf | Niedersachsen |
| 73663 | Rems-Murr-Kreis | Berglen | Baden-Württemberg |
| 71522 | Rems-Murr-Kreis | Backnang | Baden-Württemberg |
| 71576 | Rems-Murr-Kreis | Burgstetten | Baden-Württemberg |
<< Naspäť | Ďalej >> |
