Telefónne predvožby Požsko
Telefónne predvožby (UTO) miest a obcí Požska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblas | Telefónna predvožba |
|---|---|---|
| migiel | Wielkopolskie | 05 (+48 5) |
| nietnica | Małopolskie | 08 (+48 8) |
| rem | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| roda Wielkopolska | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| roda lšska | Dolnolšskie | 01 (+48 1) |
| wiatniki Górne | Małopolskie | 02 (+48 2) |
| widnica | Lubuskie | 08 (+48 8) |
| widnica | Dolnolšskie | 04 (+48 4) |
| widnica | Lubuskie | 08 (+48 8) |
| widnik | Lubelskie | 01 (+48 1) |
| widwin | Zachodniopomorskie | 04 (+48 4) |
| wiebodzice | Dolnolšskie | 04 (+48 4) |
| wiebodzin | Lubuskie | 08 (+48 8) |
| wiecie | Kujawsko-pomorskie | 02 (+48 2) |
| więciechowa | Wielkopolskie | 05 (+48 5) |
| więkatowo | Kujawsko-pomorskie | 02 (+48 2) |
| wieradów Zdrój | Dolnolšskie | 05 (+48 5) |
| wiercze | Mazowieckie | 03 (+48 3) |
| wierczów | Opolskie | 07 (+48 7) |
| wierklaniec | lšskie | 02 (+48 2) |
| wierkocin | Lubuskie | 05 (+48 5) |
| wierzawa | Dolnolšskie | 05 (+48 5) |
| wierzno | Pomorskie | 09 (+48 9) |
| wierzowa Polska | Podkarpackie | 03 (+48 3) |
| wieszyno | Zachodniopomorskie | 04 (+48 4) |
| więta Katarzyna | Dolnolšskie | 01 (+48 1) |
| więtajno | Warmińsko-mazurskie | 09 (+48 9) |
| więtochłowice | lšskie | 02 (+48 2) |
| więtoszowice /k. Gliwic | lšskie | 02 (+48 2) |
| więtoszówka | lšskie | 03 (+48 3) |
| wilcza | Podkarpackie | 07 (+48 7) |
<< Naspä | Ďalej >> |
