Telefónne predvožby Požsko
Telefónne predvožby (UTO) miest a obcí Požska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblas | Telefónna predvožba |
|---|---|---|
| Kocian | Wielkopolskie | 05 (+48 5) |
| Kocielec | Wielkopolskie | 03 (+48 3) |
| Kocielisko | Małopolskie | 08 (+48 8) |
| Kocielna Wie | Wielkopolskie | 02 (+48 2) |
| Kocierzyna | Pomorskie | 08 (+48 8) |
| Komin | Wielkopolskie | 02 (+48 2) |
| Kołaczkowo gm.Kołaczkowo | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| Kołaczkowo gm.Witkowo | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| Kołbaskowo | Zachodniopomorskie | 01 (+48 1) |
| Koło | Wielkopolskie | 03 (+48 3) |
| Kołobrzeg | Zachodniopomorskie | 04 (+48 4) |
| Kożuchów | Lubuskie | 08 (+48 8) |
| Kraczkowa | Podkarpackie | 07 (+48 7) |
| Kragola | Wielkopolskie | 03 (+48 3) |
| Krajenka | Wielkopolskie | 07 (+48 7) |
| Krajkowo | Mazowieckie | 04 (+48 4) |
| Kraków | Małopolskie | 02 (+48 2) |
| Krakow-Liszki | Małopolskie | 02 (+48 2) |
| Krakow-Zielonki | Małopolskie | 02 (+48 2) |
| Kramsk | Wielkopolskie | 03 (+48 3) |
| Krapkowice | Opolskie | 07 (+48 7) |
| Krasiczyn | Podkarpackie | 06 (+48 6) |
| Krasiejow | Opolskie | 07 (+48 7) |
| Krasienin | Lubelskie | 01 (+48 1) |
| Krasniczyn | Lubelskie | 02 (+48 2) |
| Krasnobród | Lubelskie | 04 (+48 4) |
| Krasnopol | Podlaskie | 07 (+48 7) |
| Krasnosielc | Mazowieckie | 09 (+48 9) |
| Krasnystaw | Lubelskie | 02 (+48 2) |
| Krasocin | więtokrzyskie | 01 (+48 1) |
| Kraszewice | Wielkopolskie | 02 (+48 2) |
<< Naspä | Ďalej >> |
