Telefónne predvoľby Nemecko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Nemecka v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Garz bei Neustadt, Dosse | Neuruppin | 03391 (+49 3391) |
| Garz bei Neustadt, Dosse | Wildberg Brandenb | 033928 (+49 33928) |
| Garzau-Garzin | Rehfelde | 033435 (+49 33435) |
| Garzau-Garzin | Buckow Märk Schweiz | 033433 (+49 33433) |
| Gastemühle | Löf | 02605 (+49 2605) |
| Gatterstädt | Nebra Unstrut | 034461 (+49 34461) |
| Gatterstädt | Rossleben | 034672 (+49 34672) |
| Gatterstädt | Querfurt | 034771 (+49 34771) |
| Gebersdorf, Mark | Petkus | 033745 (+49 33745) |
| Gebersdorf, Mark | Hohenseefeld | 033744 (+49 33744) |
| Gebhardshain | Molzhain | 02747 (+49 2747) |
| Gefell, Kreis Daun | Kelberg | 02692 (+49 2692) |
| Gehlert | Hachenburg | 02662 (+49 2662) |
| Gehofen | Artern Unstrut | 03466 (+49 3466) |
| Geilenkirchen | Linnich | 02462 (+49 2462) |
| Geilenkirchen | Heinsberg-Randerath | 02453 (+49 2453) |
| Geilenkirchen | Geilenkirchen | 02451 (+49 2451) |
| Geisbüschhof | Mayen | 02651 (+49 2651) |
| Geising | Lauenstein Sachs | 035054 (+49 35054) |
| Geising | Altenberg Sachs | 035056 (+49 35056) |
| Geithain | Geithain | 034341 (+49 34341) |
| Geldern | Issum | 02835 (+49 2835) |
| Geldern | Kevelaer | 02832 (+49 2832) |
| Geldern | Geldern | 02831 (+49 2831) |
| Gelenberg | Kelberg | 02692 (+49 2692) |
| Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 0209 (+49 209) |
| Gemünden, Westerwald | Westerburg Westerw | 02663 (+49 2663) |
| Gerbitz | Nienburg Saale | 034721 (+49 34721) |
| Gerbstedt | Gerbstedt | 034783 (+49 34783) |
| Gerdshagen bei Pritzwalk | Falkenhagen Kr Prignitz | 033986 (+49 33986) |
| Gerichshain | Wurzen | 03425 (+49 3425) |
<< Naspäť | Ďalej >> |
