Telefónne predvoľby Maďarsko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Maďarska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Pusztaradvány | 046 (+36 46) | |
| Pusztasomorja | 096 (+36 96) | |
| Pusztaszabolcs | 025 (+36 25) | |
| Pusztaszemes | 084 (+36 84) | |
| Pusztaszentgyörgy | 085 (+36 85) | |
| Pusztaszentlászló | 092 (+36 92) | |
| Pusztaszer | 062 (+36 62) | |
| Pusztaszőlős | 068 (+36 68) | |
| Pusztavacs | 029 (+36 29) | |
| Pusztavám | 022 (+36 22) | |
| Pusztazámor | 023 (+36 23) | |
| Putnok | 048 (+36 48) | |
| Püski | 096 (+36 96) | |
| Püspökalappuszta | 096 (+36 96) | |
| Püspökhatvan | 027 (+36 27) | |
| Püspökladány | 054 (+36 54) | |
| Püspökmolnári | 094 (+36 94) | |
| Püspökszilágy | 027 (+36 27) | |
| Pölöske | 092 (+36 92) | |
| Pölöskefő | 093 (+36 93) | |
| Pörböly | 074 (+36 74) | |
| Pördefölde | 092 (+36 92) | |
| Pötréte | 093 (+36 93) |
<< Naspäť |
