Telefónne predvoľby Maďarsko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Maďarska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Porrogszentkirály | 082 (+36 82) | |
| Porrogszentpál | 082 (+36 82) | |
| Pórszombat | 092 (+36 92) | |
| Portelek | 057 (+36 57) | |
| Porva | 088 (+36 88) | |
| Pósfa | 095 (+36 95) | |
| Potony | 082 (+36 82) | |
| Potyond | 096 (+36 96) | |
| Pózva | 092 (+36 92) | |
| Prügy | 047 (+36 47) | |
| Pula | 088 (+36 88) | |
| Pusztaapáti | 092 (+36 92) | |
| Pusztabánréve | 056 (+36 56) | |
| Pusztaberény | 085 (+36 85) | |
| Pusztaberki | 035 (+36 35) | |
| Pusztacsalád | 099 (+36 99) | |
| Pusztacsó | 094 (+36 94) | |
| Pusztadobos | 045 (+36 45) | |
| Pusztaederics | 092 (+36 92) | |
| Pusztaegres | 025 (+36 25) | |
| Pusztafalu | 047 (+36 47) | |
| Pusztaföldvár | 068 (+36 68) | |
| Pusztahencse | 075 (+36 75) | |
| Pusztakisfalu | 072 (+36 72) | |
| Pusztakovácsi | 085 (+36 85) | |
| Pusztamagyaród | 093 (+36 93) | |
| Pusztamérges | 062 (+36 62) | |
| Pusztamiske | 088 (+36 88) | |
| Pusztamonostor | 057 (+36 57) | |
| Pusztaottlaka | 068 (+36 68) | |
| Pusztaradvány | 046 (+36 46) |
<< Naspäť | Ďalej >> |
