PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 8755 | St. Peter ob Judenburg | Steiermark | |
| 8792 | St. Peter-Freienstein | Steiermark | |
| 9123 | St. Primus | Kärnten | |
| 3111 | St. Pölten | Niederösterreich | |
| 3103 | St. Pölten | Niederösterreich | |
| 3102 | St. Pölten | Niederösterreich | |
| 3109 | St. Pölten | Niederösterreich | |
| 3100 | St. Pölten | Niederösterreich | |
| 3101 | St. Pölten Postfach | Niederösterreich | |
| 3104 | St. Pölten-Harland | Niederösterreich | |
| 3105 | St. Pölten-Radlberg | Niederösterreich | |
| 3106 | St. Pölten-Spratzern | Niederösterreich | |
| 3107 | St. Pölten-Traisenpark | Niederösterreich | |
| 3108 | St. Pölten-Wagram | Niederösterreich | |
| 8061 | St. Radegund bei Graz | Steiermark | |
| 4793 | St. Roman | Oberösterreich | |
| 8181 | St. Ruprecht an der Raab | Steiermark | |
| 9361 | St. Salvator | Kärnten | |
| 6184 | St. Sigmund | Tirol | |
| 9431 | St. Stefan | Kärnten | |
| 9623 | St. Stefan an der Gail | Kärnten | |
| 8083 | St. Stefan im Rosental | Steiermark | |
| 8713 | St. Stefan ob Leoben | Steiermark | |
| 8511 | St. Stefan ob Stainz | Steiermark | |
| 4732 | St. Thomas | Oberösterreich | |
| 4364 | St. Thomas | Oberösterreich | |
| 6393 | St. Ulrich am Pillersee | Tirol | |
| 9554 | St. Urban | Kärnten | |
| 4300 | St. Valentin | Niederösterreich | |
| 8423 | St. Veit am Vogau | Steiermark | |
| 9302 | St. Veit an der Glan | Kärnten |
<< Naspäť | Ďalej >> |
