PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 3602 | Rossatz | Niederösterreich | |
| 7501 | Rotenturm an der Pinka | Burgenland | |
| 9701 | Rothenthurn | Kärnten | |
| 4681 | Rottenbach | Oberösterreich | |
| 4112 | Rottenegg | Oberösterreich | |
| 8786 | Rottenmann | Steiermark | |
| 5273 | Roßbach | Oberösterreich | |
| 4575 | Roßleithen | Oberösterreich | |
| 9113 | Ruden | Kärnten | |
| 7571 | Rudersdorf | Burgenland | |
| 6063 | Rum | Tirol | |
| 6064 | Rum | Tirol | |
| 3244 | Ruprechtshofen | Niederösterreich | |
| 7071 | Rust | Burgenland | |
| 7073 | Rust, Burgenland | Burgenland | |
| 4845 | Rutzenmoos | Oberösterreich | |
| 5442 | Rußbach am Paß Gschütt | Salzburg | |
| 2111 | Rückersdorf-Harmannsdorf | Niederösterreich | |
| 3592 | Röhrenbach | Niederösterreich | |
| 3743 | Röschitz | Niederösterreich |
<< Naspäť |
