PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 4491 | Niederneukirchen | Oberösterreich | |
| 5521 | Niedernfritz | Salzburg | |
| 3531 | Niedernondorf | Niederösterreich | |
| 5722 | Niedernsill | Salzburg | |
| 3702 | Niederrußbach | Niederösterreich | |
| 4692 | Niederthalheim | Oberösterreich | |
| 4174 | Niederwaldkirchen | Oberösterreich | |
| 8831 | Niederwölz | Steiermark | |
| 7302 | Nikitsch | Burgenland | |
| 8712 | Niklasdorf | Steiermark | |
| 9782 | Nikolsdorf | Tirol | |
| 4542 | Nußbach | Oberösterreich | |
| 3134 | Nußdorf | Niederösterreich | |
| 4865 | Nußdorf am Attersee | Oberösterreich | |
| 5151 | Nußdorf am Haunsberg | Salzburg | |
| 9990 | Nußdorf-Debant | Tirol | |
| 6714 | Nüziders | Vorarlberg | |
| 3691 | Nöchling | Niederösterreich | |
| 9611 | Nötsch | Kärnten | |
| 8742 | Obdach | Steiermark | |
| 3200 | Ober-Grafendorf | Niederösterreich | |
| 5411 | Oberalm | Salzburg | |
| 9781 | Oberdrauburg | Kärnten | |
| 4593 | Obergrünburg | Oberösterreich | |
| 6456 | Obergurgl | Tirol | |
| 8455 | Oberhaag | Steiermark | |
| 4894 | Oberhofen am Irrsee | Oberösterreich | |
| 6406 | Oberhofen im Inntal | Tirol | |
| 4144 | Oberkappel | Oberösterreich | |
| 7451 | Oberloisdorf | Burgenland | |
| 3521 | Obermeisling | Niederösterreich |
<< Naspäť | Ďalej >> |
