PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 7511 | Mischendorf | Burgenland | |
| 2130 | Mistelbach | Niederösterreich | |
| 4613 | Mistelbach bei Wels | Oberösterreich | |
| 6993 | Mittelberg | Vorarlberg | |
| 3621 | Mitterarnsdorf | Niederösterreich | |
| 3224 | Mitterbach | Niederösterreich | |
| 8662 | Mitterdorf im Mürztal | Steiermark | |
| 4343 | Mitterkirchen | Oberösterreich | |
| 2441 | Mitterndorf an der Fischa | Niederösterreich | |
| 5730 | Mittersill | Salzburg | |
| 9102 | Mittertrixen | Kärnten | |
| 8131 | Mixnitz | Steiermark | |
| 8382 | Mogersdorf | Burgenland | |
| 4591 | Molln | Oberösterreich | |
| 5310 | Mondsee | Oberösterreich | |
| 5271 | Moosbach | Oberösterreich | |
| 9062 | Moosburg | Kärnten | |
| 5141 | Moosdorf | Oberösterreich | |
| 8562 | Mooskirchen | Steiermark | |
| 5583 | Muhr | Salzburg | |
| 5222 | Munderfing | Oberösterreich | |
| 8850 | Murau | Steiermark | |
| 8480 | Mureck | Steiermark | |
| 2723 | Muthmannsdorf | Niederösterreich | |
| 6162 | Mutters | Tirol | |
| 5732 | Mühlbach | Salzburg | |
| 5505 | Mühlbach am Hochkönig | Salzburg | |
| 3473 | Mühlbach am Manhartsberg | Niederösterreich | |
| 9814 | Mühldorf | Kärnten | |
| 3622 | Mühldorf | Niederösterreich | |
| 8822 | Mühlen | Steiermark |
<< Naspäť | Ďalej >> |
