PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 5322 | Hof bei Salzburg | Salzburg | |
| 4716 | Hofkirchen an der Trattnach | Oberösterreich | |
| 4142 | Hofkirchen im Mühlkreis | Oberösterreich | |
| 4492 | Hofkirchen im Traunkreis | Oberösterreich | |
| 3202 | Hofstetten | Niederösterreich | |
| 2724 | Hohe Wand-Stollhof | Niederösterreich | |
| 2273 | Hohenau an der March | Niederösterreich | |
| 3192 | Hohenberg | Niederösterreich | |
| 3945 | Hoheneich | Niederösterreich | |
| 6845 | Hohenems | Vorarlberg | |
| 2223 | Hohenruppersdorf | Niederösterreich | |
| 8785 | Hohentauern | Steiermark | |
| 3472 | Hohenwarth | Niederösterreich | |
| 6914 | Hohenweiler | Vorarlberg | |
| 4921 | Hohenzell | Oberösterreich | |
| 2020 | Hollabrunn | Niederösterreich | |
| 3343 | Hollenstein an der Ybbs | Niederösterreich | |
| 2812 | Hollenthon | Niederösterreich | |
| 5731 | Hollersbach im Pinzgau | Salzburg | |
| 6654 | Holzgau | Tirol | |
| 4615 | Holzhausen | Oberösterreich | |
| 6361 | Hopfgarten | Tirol | |
| 9961 | Hopfgarten in Defereggen | Tirol | |
| 7312 | Horitschon | Burgenland | |
| 3580 | Horn | Niederösterreich | |
| 7053 | Hornstein | Burgenland | |
| 9953 | Huben | Tirol | |
| 3383 | Hürm | Niederösterreich | |
| 5511 | Hüttau | Salzburg | |
| 9375 | Hüttenberg | Kärnten | |
| 5612 | Hüttschlag | Salzburg |
<< Naspäť | Ďalej >> |
