PS Raksko
Zoznam PS obc Rakska v abecednom porad
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PS | Obec | Oblas | |
|---|---|---|---|
| 3920 | Gro Gerungs | Niedersterreich | |
| 2221 | Gro Schweinbarth | Niedersterreich | |
| 3812 | Gro Siegharts | Niedersterreich | |
| 3387 | Gro Sierning | Niedersterreich | |
| 3384 | Gro Sierning | Niedersterreich | |
| 8522 | Gro St. Florian | Steiermark | |
| 2301 | Gro-Enzersdorf | Niedersterreich | |
| 5611 | Groarl | Salzburg | |
| 3824 | Groau | Niedersterreich | |
| 2203 | Groebersdorf | Niedersterreich | |
| 2212 | Groengersdorf | Niedersterreich | |
| 5084 | Grogmain | Salzburg | |
| 3913 | Grogttfritz | Niedersterreich | |
| 2034 | Groharras | Niedersterreich | |
| 3611 | Groheinrichschlag | Niedersterreich | |
| 7051 | Grohflein | Burgenland | |
| 9843 | Grokirchheim | Krnten | |
| 8452 | Groklein | Steiermark | |
| 2143 | Grokrut | Niedersterreich | |
| 8734 | Grolobming | Steiermark | |
| 3711 | Gromeiseldorf | Niedersterreich | |
| 2002 | Gromugl | Niedersterreich | |
| 8211 | Gropesendorf | Steiermark | |
| 7503 | Gropetersdorf | Burgenland | |
| 4463 | Groraming | Obersterreich | |
| 3471 | Groriedenthal | Niedersterreich | |
| 2114 | Grorubach | Niedersterreich | |
| 3922 | Groschnau | Niedersterreich | |
| 8265 | Grosteinbach | Steiermark | |
| 8664 | Groveitsch | Steiermark | |
| 7304 | Growarasdorf | Burgenland |
<< Nasp | alej >> |
