PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 2531 | Gaaden | Niederösterreich | |
| 8424 | Gabersdorf | Steiermark | |
| 3003 | Gablitz | Niederösterreich | |
| 3334 | Gaflenz | Oberösterreich | |
| 9905 | Gaimberg | Tirol | |
| 8783 | Gaishorn am See | Steiermark | |
| 6974 | Gaißau | Vorarlberg | |
| 9132 | Gallizien | Kärnten | |
| 4210 | Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| 4713 | Gallspach | Oberösterreich | |
| 6222 | Gallzein | Tirol | |
| 6563 | Galtür | Tirol | |
| 3292 | Gaming | Niederösterreich | |
| 8462 | Gamlitz | Steiermark | |
| 4851 | Gampern | Oberösterreich | |
| 8922 | Gams bei Hieflau | Steiermark | |
| 3122 | Gansbach | Niederösterreich | |
| 6787 | Gargellen | Vorarlberg | |
| 3571 | Gars am Kamp | Niederösterreich | |
| 4451 | Garsten | Oberösterreich | |
| 5083 | Gartenau-St. Leonhard | Salzburg | |
| 6793 | Gaschurn | Vorarlberg | |
| 8616 | Gasen | Steiermark | |
| 4673 | Gaspoltshofen | Oberösterreich | |
| 3852 | Gastern | Niederösterreich | |
| 2474 | Gattendorf | Burgenland | |
| 2191 | Gaweinstal | Niederösterreich | |
| 4682 | Geboltskirchen | Oberösterreich | |
| 3494 | Gedersdorf | Niederösterreich | |
| 4922 | Geiersberg | Oberösterreich | |
| 4943 | Geinberg | Oberösterreich |
Ďalej >> |
