PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 57234 | Siegen-Wittgenstein | Wilnsdorf | Nordrhein-Westfalen |
| 88639 | Sigmaringen | Wald | Baden-Württemberg |
| 58739 | Soest | Wickede | Nordrhein-Westfalen |
| 59581 | Soest | Warstein | Nordrhein-Westfalen |
| 59514 | Soest | Welver | Nordrhein-Westfalen |
| 59457 | Soest | Werl | Nordrhein-Westfalen |
| 29649 | Soltau-Fallingbostel | Wietzendorf | Niedersachsen |
| 29664 | Soltau-Fallingbostel | Walsrode | Niedersachsen |
| 3149 | Spree-Neiße | Wiesengrund | Brandenburg |
| 3096 | Spree-Neiße | Werben | Brandenburg |
| 3119 | Spree-Neiße | Welzow | Brandenburg |
| 3130 | Spree-Neiße | Wolfshain | Brandenburg |
| 3159 | Spree-Neiße | Wiesengrund | Brandenburg |
| 21737 | Stade | Wischhafen | Niedersachsen |
| 82234 | Starnberg | Weßling | Bayern |
| 82237 | Starnberg | Wörthsee | Bayern |
| 25563 | Steinburg | Wulfsmoor | Schleswig-Holstein |
| 25560 | Steinburg | Warringholz | Schleswig-Holstein |
| 24616 | Steinburg | Willenscharen | Schleswig-Holstein |
| 25551 | Steinburg | Winseldorf | Schleswig-Holstein |
| 25548 | Steinburg | Wittenbergen | Schleswig-Holstein |
| 25563 | Steinburg | Wrist | Schleswig-Holstein |
| 24613 | Steinburg | Wiedenborstel | Schleswig-Holstein |
| 25597 | Steinburg | Westermoor | Schleswig-Holstein |
| 25599 | Steinburg | Wewelsfleth | Schleswig-Holstein |
| 25596 | Steinburg | Wacken | Schleswig-Holstein |
| 25554 | Steinburg | Wilster | Schleswig-Holstein |
| 49492 | Steinfurt | Westerkappeln | Nordrhein-Westfalen |
| 48493 | Steinfurt | Wettringen | Nordrhein-Westfalen |
| 39606 | Stendal | Walsleben | Sachsen-Anhalt |
| 39615 | Stendal | Wanzer | Sachsen-Anhalt |
<< Naspäť | Ďalej >> |
