PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 6502 | Quedlinburg | Thale | Sachsen-Anhalt |
| 94244 | Regen | Teisnach | Bayern |
| 93105 | Regensburg | Tegernheim | Bayern |
| 93107 | Regensburg | Thalmassing | Bayern |
| 24214 | Rendsburg-Eckernförde | Tüttendorf | Schleswig-Holstein |
| 24220 | Rendsburg-Eckernförde | Techelsdorf | Schleswig-Holstein |
| 24351 | Rendsburg-Eckernförde | Thumby | Schleswig-Holstein |
| 24594 | Rendsburg-Eckernförde | Tappendorf | Schleswig-Holstein |
| 24644 | Rendsburg-Eckernförde | Timmaspe | Schleswig-Holstein |
| 24819 | Rendsburg-Eckernförde | Todenbüttel | Schleswig-Holstein |
| 25557 | Rendsburg-Eckernförde | Thaden | Schleswig-Holstein |
| 25585 | Rendsburg-Eckernförde | Tackesdorf | Schleswig-Holstein |
| 72818 | Reutlingen | Trochtelfingen | Baden-Württemberg |
| 55471 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Tiefenbach | Rheinland-Pfalz |
| 55481 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Todenroth | Rheinland-Pfalz |
| 56291 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Thörlingen | Rheinland-Pfalz |
| 53840 | Rhein-Sieg-Kreis | Troisdorf | Nordrhein-Westfalen |
| 53842 | Rhein-Sieg-Kreis | Troisdorf | Nordrhein-Westfalen |
| 53844 | Rhein-Sieg-Kreis | Troisdorf | Nordrhein-Westfalen |
| 65232 | Rheingau-Taunus-Kreis | Taunusstein | Hessen |
| 97633 | Rhön-Grabfeld | Trappstadt | Bayern |
| 1561 | Riesa-Großenhain | Tauscha | Sachsen |
| 1561 | Riesa-Großenhain | Thiendorf | Sachsen |
| 83104 | Rosenheim | Tuntenhausen | Bayern |
| 27412 | Rotenburg (Wümme) | Tarmstedt | Niedersachsen |
| 27419 | Rotenburg (Wümme) | Tiste | Niedersachsen |
| 91177 | Roth | Thalmässing | Bayern |
| 84367 | Rottal-Inn | Tann | Bayern |
| 84371 | Rottal-Inn | Triftern | Bayern |
| 78144 | Rottweil | Tennenbronn | Baden-Württemberg |
| 18528 | Rügen | Thesenvitz | Mecklenburg-Vorpommern |
<< Naspäť | Ďalej >> |
