PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 25782 | Dithmarschen | Schalkholz | Schleswig-Holstein |
| 25782 | Dithmarschen | Schrum | Schleswig-Holstein |
| 25785 | Dithmarschen | Sarzbüttel | Schleswig-Holstein |
| 25792 | Dithmarschen | Strübbel | Schleswig-Holstein |
| 25795 | Dithmarschen | Stelle-Wittenwurth | Schleswig-Holstein |
| 67294 | Donnersbergkreis | Stetten | Rheinland-Pfalz |
| 67729 | Donnersbergkreis | Sippersfeld | Rheinland-Pfalz |
| 67744 | Donnersbergkreis | Seelen | Rheinland-Pfalz |
| 67808 | Donnersbergkreis | Schweisweiler | Rheinland-Pfalz |
| 67808 | Donnersbergkreis | Steinbach am Donnersberg | Rheinland-Pfalz |
| 67808 | Donnersbergkreis | Stahlberg | Rheinland-Pfalz |
| 67808 | Donnersbergkreis | Schönborn | Rheinland-Pfalz |
| 67813 | Donnersbergkreis | Sankt Alban | Rheinland-Pfalz |
| 67816 | Donnersbergkreis | Standenbühl | Rheinland-Pfalz |
| 67823 | Donnersbergkreis | Sitters | Rheinland-Pfalz |
| 67823 | Donnersbergkreis | Schiersfeld | Rheinland-Pfalz |
| 85643 | Ebersberg | Steinhöring | Bayern |
| 37308 | Eichsfeld | Steinbach | Thüringen |
| 37308 | Eichsfeld | Sickerode | Thüringen |
| 37308 | Eichsfeld | Schimberg | Thüringen |
| 37318 | Eichsfeld | Schachtebich | Thüringen |
| 37318 | Eichsfeld | Schönhagen | Thüringen |
| 37318 | Eichsfeld | Steinheuterode | Thüringen |
| 37318 | Eichsfeld | Schwobfeld | Thüringen |
| 37345 | Eichsfeld | Stöckey | Thüringen |
| 37345 | Eichsfeld | Steinrode | Thüringen |
| 37345 | Eichsfeld | Silkerode | Thüringen |
| 37351 | Eichsfeld | Silberhausen | Thüringen |
| 85132 | Eichstätt | Schernfeld | Bayern |
| 85134 | Eichstätt | Stammham | Bayern |
| 3238 | Elbe-Elster | Staupitz | Brandenburg |
<< Naspäť | Ďalej >> |
