PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 48720 | Coesfeld | Rosendahl | Nordrhein-Westfalen |
| 27624 | Cuxhaven | Ringstedt | Niedersachsen |
| 85244 | Dachau | Röhrmoos | Bayern |
| 15749 | Dahme-Spreewald | Ragow | Brandenburg |
| 15910 | Dahme-Spreewald | Rietzneuendorf-Staakow | Brandenburg |
| 15913 | Dahme-Spreewald | Ressen-Zaue | Brandenburg |
| 64354 | Darmstadt-Dieburg | Reinheim | Hessen |
| 64380 | Darmstadt-Dieburg | Roßdorf | Hessen |
| 53539 | Daun | Reimerath | Rheinland-Pfalz |
| 54570 | Daun | Rockeskyll | Rheinland-Pfalz |
| 54597 | Daun | Reuth | Rheinland-Pfalz |
| 56769 | Daun | Retterath | Rheinland-Pfalz |
| 4519 | Delitzsch | Rackwitz | Sachsen |
| 17091 | Demmin | Rosenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Demmin | Röckwitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Demmin | Remplin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Demmin | Reuterstadt Stavenhagen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Demmin | Ritzerow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 49453 | Diepholz | Rehden | Niedersachsen |
| 94419 | Dingolfing-Landau | Reisbach | Bayern |
| 25715 | Dithmarschen | Ramhusen | Schleswig-Holstein |
| 25764 | Dithmarschen | Reinsbüttel | Schleswig-Holstein |
| 25776 | Dithmarschen | Rehm-Flehde-Bargen | Schleswig-Holstein |
| 86641 | Donau-Ries | Rain | Bayern |
| 86703 | Donau-Ries | Rögling | Bayern |
| 86756 | Donau-Ries | Reimlingen | Bayern |
| 67294 | Donnersbergkreis | Rittersheim | Rheinland-Pfalz |
| 67305 | Donnersbergkreis | Ramsen | Rheinland-Pfalz |
| 67308 | Donnersbergkreis | Rüssingen | Rheinland-Pfalz |
| 67744 | Donnersbergkreis | Rathskirchen | Rheinland-Pfalz |
| 67759 | Donnersbergkreis | Reichsthal | Rheinland-Pfalz |
<< Naspäť | Ďalej >> |
