PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 25709 | Dithmarschen | Marne | Schleswig-Holstein |
| 25709 | Dithmarschen | Marnerdeich | Schleswig-Holstein |
| 86653 | Donau-Ries | Monheim | Bayern |
| 86688 | Donau-Ries | Marxheim | Bayern |
| 86690 | Donau-Ries | Mertingen | Bayern |
| 86692 | Donau-Ries | Münster | Bayern |
| 86747 | Donau-Ries | Maihingen | Bayern |
| 86748 | Donau-Ries | Marktoffingen | Bayern |
| 86750 | Donau-Ries | Megesheim | Bayern |
| 86751 | Donau-Ries | Mönchsdeggingen | Bayern |
| 86753 | Donau-Ries | Möttingen | Bayern |
| 86754 | Donau-Ries | Munningen | Bayern |
| 67294 | Donnersbergkreis | Morschheim | Rheinland-Pfalz |
| 67297 | Donnersbergkreis | Marnheim | Rheinland-Pfalz |
| 67728 | Donnersbergkreis | Münchweiler an der Alsenz | Rheinland-Pfalz |
| 67806 | Donnersbergkreis | Marienthal | Rheinland-Pfalz |
| 67808 | Donnersbergkreis | Mörsfeld | Rheinland-Pfalz |
| 67822 | Donnersbergkreis | Mannweiler-Cölln | Rheinland-Pfalz |
| 67822 | Donnersbergkreis | Münsterappel | Rheinland-Pfalz |
| 52399 | Düren | Merzenich | Nordrhein-Westfalen |
| 4720 | Döbeln | Mochau | Sachsen |
| 85570 | Ebersberg | Markt Schwaben | Bayern |
| 85665 | Ebersberg | Moosach | Bayern |
| 37318 | Eichsfeld | Mackenrode | Thüringen |
| 37318 | Eichsfeld | Marth | Thüringen |
| 91804 | Eichstätt | Mörnsheim | Bayern |
| 93349 | Eichstätt | Mindelstetten | Bayern |
| 3238 | Elbe-Elster | Massen | Brandenburg |
| 3238 | Elbe-Elster | Münchhausen | Brandenburg |
| 4931 | Elbe-Elster | Mühlberg (Elbe) | Brandenburg |
| 4932 | Elbe-Elster | Merzdorf | Brandenburg |
<< Naspäť | Ďalej >> |
