PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 53797 | Rhein-Sieg-Kreis | Lohmar | Nordrhein-Westfalen |
| 65391 | Rheingau-Taunus-Kreis | Lorch | Hessen |
| 42799 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Leichlingen | Nordrhein-Westfalen |
| 1561 | Riesa-Großenhain | Lampertswalde | Sachsen |
| 27389 | Rotenburg (Wümme) | Lauenbrück | Niedersachsen |
| 27419 | Rotenburg (Wümme) | Lengenbostel | Niedersachsen |
| 78730 | Rottweil | Lauterbach | Baden-Württemberg |
| 18528 | Rügen | Lietzow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18551 | Rügen | Lohme | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18586 | Rügen | Lancken-Granitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 7646 | Saale-Holzland-Kreis | Lippersdorf-Erdmannsdorf | Thüringen |
| 7646 | Saale-Holzland-Kreis | Laasdorf | Thüringen |
| 7751 | Saale-Holzland-Kreis | Löberschütz | Thüringen |
| 7768 | Saale-Holzland-Kreis | Lindig | Thüringen |
| 7778 | Saale-Holzland-Kreis | Lehesten | Thüringen |
| 7356 | Saale-Orla-Kreis | Lobenstein | Thüringen |
| 7381 | Saale-Orla-Kreis | Langenorla | Thüringen |
| 7806 | Saale-Orla-Kreis | Lausnitz bei Neustadt an der Orla | Thüringen |
| 7819 | Saale-Orla-Kreis | Linda bei Neustadt an der Orla | Thüringen |
| 7819 | Saale-Orla-Kreis | Lemnitz | Thüringen |
| 7907 | Saale-Orla-Kreis | Löhma | Thüringen |
| 7338 | Saalfeld-Rudolstadt | Leutenberg | Thüringen |
| 7349 | Saalfeld-Rudolstadt | Lehesten | Thüringen |
| 7387 | Saalfeld-Rudolstadt | Lausnitz bei Pößneck | Thüringen |
| 98739 | Saalfeld-Rudolstadt | Lichte | Thüringen |
| 98744 | Saalfeld-Rudolstadt | Lichtenhain/Bergbahn | Thüringen |
| 6120 | Saalkreis | Lieskau | Sachsen-Anhalt |
| 6179 | Saalkreis | Langenbogen | Sachsen-Anhalt |
| 6184 | Saalkreis | Lochau | Sachsen-Anhalt |
| 6188 | Saalkreis | Landsberg | Sachsen-Anhalt |
| 6193 | Saalkreis | Löbejün | Sachsen-Anhalt |
<< Naspäť | Ďalej >> |
