PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 18292 | Güstrow | Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern |
| 73329 | Göppingen | Kuchen | Baden-Württemberg |
| 37434 | Göttingen | Krebeck | Niedersachsen |
| 21255 | Harburg | Königsmoor | Niedersachsen |
| 21255 | Harburg | Kakenstorf | Niedersachsen |
| 14641 | Havelland | Klein Behnitz | Brandenburg |
| 14641 | Havelland | Kienberg | Brandenburg |
| 14669 | Havelland | Ketzin | Brandenburg |
| 14715 | Havelland | Kriele | Brandenburg |
| 14715 | Havelland | Kotzen | Brandenburg |
| 14728 | Havelland | Kleßen-Görne | Brandenburg |
| 96166 | Haßberge | Kirchlauter | Bayern |
| 97478 | Haßberge | Knetzgau | Bayern |
| 97486 | Haßberge | Königsberg in Bayern | Bayern |
| 89551 | Heidenheim | Königsbronn | Baden-Württemberg |
| 74912 | Heilbronn | Kirchardt | Baden-Württemberg |
| 38154 | Helmstedt | Königslutter am Elm | Niedersachsen |
| 32278 | Herford | Kirchlengern | Nordrhein-Westfalen |
| 36275 | Hersfeld-Rotenburg | Kirchheim | Hessen |
| 21483 | Herzogtum Lauenburg | Krüzen | Schleswig-Holstein |
| 21483 | Herzogtum Lauenburg | Krukow | Schleswig-Holstein |
| 21514 | Herzogtum Lauenburg | Kankelau | Schleswig-Holstein |
| 21514 | Herzogtum Lauenburg | Klein Pampau | Schleswig-Holstein |
| 21527 | Herzogtum Lauenburg | Kollow | Schleswig-Holstein |
| 21529 | Herzogtum Lauenburg | Kröppelshagen-Fahrendorf | Schleswig-Holstein |
| 22929 | Herzogtum Lauenburg | Köthel | Schleswig-Holstein |
| 22929 | Herzogtum Lauenburg | Kasseburg | Schleswig-Holstein |
| 22958 | Herzogtum Lauenburg | Kuddewörde | Schleswig-Holstein |
| 23628 | Herzogtum Lauenburg | Krummesse | Schleswig-Holstein |
| 23628 | Herzogtum Lauenburg | Klempau | Schleswig-Holstein |
| 23847 | Herzogtum Lauenburg | Kastorf | Schleswig-Holstein |
<< Naspäť | Ďalej >> |
