PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 54552 | Daun | Katzwinkel | Rheinland-Pfalz |
| 54552 | Daun | Kradenbach | Rheinland-Pfalz |
| 54570 | Daun | Kirchweiler | Rheinland-Pfalz |
| 54570 | Daun | Kalenborn-Scheuern | Rheinland-Pfalz |
| 54574 | Daun | Kopp | Rheinland-Pfalz |
| 54578 | Daun | Kerpen | Rheinland-Pfalz |
| 54589 | Daun | Kerschenbach | Rheinland-Pfalz |
| 56767 | Daun | Kötterichen | Rheinland-Pfalz |
| 56767 | Daun | Kaperich | Rheinland-Pfalz |
| 56767 | Daun | Kolverath | Rheinland-Pfalz |
| 94550 | Deggendorf | Künzing | Bayern |
| 4509 | Delitzsch | Krostitz | Sachsen |
| 4849 | Delitzsch | Kossa | Sachsen |
| 17091 | Demmin | Knorrendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Demmin | Kriesow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Demmin | Kletzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Demmin | Kentzlin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Demmin | Kruckow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Demmin | Kummerow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Demmin | Kittendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 27245 | Diepholz | Kirchdorf | Niedersachsen |
| 25709 | Dithmarschen | Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein |
| 25709 | Dithmarschen | Kaiser-Wilhelm-Koog | Schleswig-Holstein |
| 25712 | Dithmarschen | Kuden | Schleswig-Holstein |
| 25727 | Dithmarschen | Krumstedt | Schleswig-Holstein |
| 25774 | Dithmarschen | Krempel | Schleswig-Holstein |
| 25774 | Dithmarschen | Karolinenkoog | Schleswig-Holstein |
| 25779 | Dithmarschen | Kleve | Schleswig-Holstein |
| 86687 | Donau-Ries | Kaisheim | Bayern |
| 67292 | Donnersbergkreis | Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz |
| 67304 | Donnersbergkreis | Kerzenheim | Rheinland-Pfalz |
<< Naspäť | Ďalej >> |
