PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 23795 | Segeberg | Klein Gladebrügge | Schleswig-Holstein |
| 23863 | Segeberg | Kayhude | Schleswig-Holstein |
| 23827 | Segeberg | Krems II | Schleswig-Holstein |
| 23829 | Segeberg | Kükels | Schleswig-Holstein |
| 57223 | Siegen-Wittgenstein | Kreuztal | Nordrhein-Westfalen |
| 72505 | Sigmaringen | Krauchenwies | Baden-Württemberg |
| 3058 | Spree-Neiße | Koppatz | Brandenburg |
| 3058 | Spree-Neiße | Komptendorf | Brandenburg |
| 3058 | Spree-Neiße | Kathlow | Brandenburg |
| 3099 | Spree-Neiße | Kolkwitz | Brandenburg |
| 3058 | Spree-Neiße | Klein Döbbern | Brandenburg |
| 3058 | Spree-Neiße | Kiekebusch | Brandenburg |
| 21726 | Stade | Kranenburg | Niedersachsen |
| 21732 | Stade | Krummendeich | Niedersachsen |
| 27449 | Stade | Kutenholz | Niedersachsen |
| 66271 | Stadtverband Saarbrücken | Kleinblittersdorf | Saarland |
| 82152 | Starnberg | Krailling | Bayern |
| 25572 | Steinburg | Kudensee | Schleswig-Holstein |
| 25560 | Steinburg | Kaisborstel | Schleswig-Holstein |
| 25582 | Steinburg | Kaaks | Schleswig-Holstein |
| 25597 | Steinburg | Kronsmoor | Schleswig-Holstein |
| 25569 | Steinburg | Krempermoor | Schleswig-Holstein |
| 25569 | Steinburg | Kremperheide | Schleswig-Holstein |
| 25548 | Steinburg | Kellinghusen | Schleswig-Holstein |
| 25524 | Steinburg | Kollmoor | Schleswig-Holstein |
| 25377 | Steinburg | Kollmar | Schleswig-Holstein |
| 25376 | Steinburg | Krempdorf | Schleswig-Holstein |
| 25368 | Steinburg | Kiebitzreihe | Schleswig-Holstein |
| 25361 | Steinburg | Krempe | Schleswig-Holstein |
| 25554 | Steinburg | Krummendiek | Schleswig-Holstein |
| 25554 | Steinburg | Kleve | Schleswig-Holstein |
<< Naspäť | Ďalej >> |
