PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 56348 | Rhein-Lahn-Kreis | Kestert | Rheinland-Pfalz |
| 56370 | Rhein-Lahn-Kreis | Kördorf | Rheinland-Pfalz |
| 56368 | Rhein-Lahn-Kreis | Klingelbach | Rheinland-Pfalz |
| 68775 | Rhein-Neckar-Kreis | Ketsch | Baden-Württemberg |
| 53639 | Rhein-Sieg-Kreis | Königswinter | Nordrhein-Westfalen |
| 65399 | Rheingau-Taunus-Kreis | Kiedrich | Hessen |
| 51515 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Kürten | Nordrhein-Westfalen |
| 83059 | Rosenheim | Kolbermoor | Bayern |
| 83088 | Rosenheim | Kiefersfelden | Bayern |
| 27419 | Rotenburg (Wümme) | Klein Meckelsen | Niedersachsen |
| 27412 | Rotenburg (Wümme) | Kirchtimke | Niedersachsen |
| 27386 | Rotenburg (Wümme) | Kirchwalsede | Niedersachsen |
| 27419 | Rotenburg (Wümme) | Kalbe | Niedersachsen |
| 91126 | Roth | Kammerstein | Bayern |
| 84375 | Rottal-Inn | Kirchdorf am Inn | Bayern |
| 18569 | Rügen | Kluis | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18574 | Rügen | Karnitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 7768 | Saale-Holzland-Kreis | Kahla | Thüringen |
| 7646 | Saale-Holzland-Kreis | Kleinebersdorf | Thüringen |
| 7646 | Saale-Holzland-Kreis | Karlsdorf | Thüringen |
| 7768 | Saale-Holzland-Kreis | Kleineutersdorf | Thüringen |
| 7646 | Saale-Holzland-Kreis | Kleinbockedra | Thüringen |
| 7389 | Saale-Orla-Kreis | Keila | Thüringen |
| 7389 | Saale-Orla-Kreis | Knau | Thüringen |
| 7387 | Saale-Orla-Kreis | Krölpa | Thüringen |
| 7919 | Saale-Orla-Kreis | Kirschkau | Thüringen |
| 7426 | Saalfeld-Rudolstadt | Königsee | Thüringen |
| 7336 | Saalfeld-Rudolstadt | Könitz | Thüringen |
| 7334 | Saalfeld-Rudolstadt | Kamsdorf | Thüringen |
| 98746 | Saalfeld-Rudolstadt | Katzhütte | Thüringen |
| 7338 | Saalfeld-Rudolstadt | Kaulsdorf | Thüringen |
<< Naspäť | Ďalej >> |
