PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 51145 | Köln, Stadt | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| 51147 | Köln, Stadt | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| 51149 | Köln, Stadt | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| 6366 | Köthen | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| 86916 | Landsberg am Lech | Kaufering | Bayern |
| 86981 | Landsberg am Lech | Kinsau | Bayern |
| 84036 | Landshut | Kumhausen | Bayern |
| 84178 | Landshut | Kröning | Bayern |
| 4460 | Leipziger Land | Kitzen | Sachsen |
| 4567 | Leipziger Land | Kitzscher | Sachsen |
| 4655 | Leipziger Land | Kohren-Sahlis | Sachsen |
| 32689 | Lippe | Kalletal | Nordrhein-Westfalen |
| 70806 | Ludwigsburg | Kornwestheim | Baden-Württemberg |
| 70825 | Ludwigsburg | Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 74366 | Ludwigsburg | Kirchheim am Neckar | Baden-Württemberg |
| 67259 | Ludwigshafen am Rhein, Stadt | Kleinniedesheim | Rheinland-Pfalz |
| 19073 | Ludwigslust | Klein Rogahn | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Ludwigslust | Kuhstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Ludwigslust | Kirch Jesar | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19243 | Ludwigslust | Karft | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19243 | Ludwigslust | Körchow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19246 | Ludwigslust | Kogel | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Ludwigslust | Klein Bengerstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19260 | Ludwigslust | Kloddram | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Ludwigslust | Kummer | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Ludwigslust | Karenz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Ludwigslust | Karstädt | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Ludwigslust | Krinitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19300 | Ludwigslust | Kremmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 29481 | Lüchow-Dannenberg | Karwitz | Niedersachsen |
| 29482 | Lüchow-Dannenberg | Küsten | Niedersachsen |
<< Naspäť | Ďalej >> |
