PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 83730 | Miesbach | Fischbachau | Bayern |
| 97906 | Miltenberg | Faulbach | Bayern |
| 9669 | Mittweida | Frankenberg/Sachsen | Sachsen |
| 4808 | Muldentalkreis | Falkenhain | Sachsen |
| 85622 | München | Feldkirchen | Bayern |
| 17209 | Müritz | Fincken | Mecklenburg-Vorpommern |
| 15306 | Märkisch-Oderland | Falkenhagen | Brandenburg |
| 15306 | Märkisch-Oderland | Fichtenhöhe | Brandenburg |
| 15326 | Märkisch-Oderland | Fichtenhöhe | Brandenburg |
| 15370 | Märkisch-Oderland | Fredersdorf-Vogelsdorf | Brandenburg |
| 16259 | Märkisch-Oderland | Falkenberg | Brandenburg |
| 74864 | Neckar-Odenwald-Kreis | Fahrenbach | Baden-Württemberg |
| 92342 | Neumarkt i.d. OPf. | Freystadt | Bayern |
| 92685 | Neustadt a.d. Waldnaab | Floß | Bayern |
| 92696 | Neustadt a.d. Waldnaab | Flossenbürg | Bayern |
| 25840 | Nordfriesland | Friedrichstadt | Schleswig-Holstein |
| 25876 | Nordfriesland | Fresendelf | Schleswig-Holstein |
| 25924 | Nordfriesland | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Schleswig-Holstein |
| 99735 | Nordhausen | Friedrichsthal | Thüringen |
| 18356 | Nordvorpommern | Fuhlendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 18461 | Nordvorpommern | Franzburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 90537 | Nürnberger Land | Feucht | Bayern |
| 87538 | Oberallgäu | Fischen im Allgäu | Bayern |
| 16515 | Oberhavel | Freienhagen | Brandenburg |
| 16515 | Oberhavel | Friedrichsthal | Brandenburg |
| 16798 | Oberhavel | Fürstenberg/Havel | Brandenburg |
| 1990 | Oberspreewald-Lausitz | Frauendorf | Brandenburg |
| 64407 | Odenwaldkreis | Fränkisch-Crumbach | Hessen |
| 15517 | Oder-Spree | Fürstenwalde/Spree | Brandenburg |
| 15518 | Oder-Spree | Falkenberg | Brandenburg |
| 15848 | Oder-Spree | Friedland | Brandenburg |
<< Naspäť | Ďalej >> |
