PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
|---|---|---|---|
| 76891 | Südwestpfalz | Erlenbach | Rheinland-Pfalz |
| 99189 | Sömmerda | Elxleben | Thüringen |
| 99195 | Sömmerda | Eckstedt | Thüringen |
| 99628 | Sömmerda | Eßleben-Teutleben | Thüringen |
| 99628 | Sömmerda | Ellersleben | Thüringen |
| 92681 | Tirschenreuth | Erbendorf | Bayern |
| 95683 | Tirschenreuth | Ebnath | Bayern |
| 4880 | Torgau-Oschatz | Elsnig | Sachsen |
| 84549 | Traunstein | Engelsberg | Bayern |
| 54340 | Trier-Saarburg | Ensch | Rheinland-Pfalz |
| 78576 | Tuttlingen | Emmingen-Liptingen | Baden-Württemberg |
| 78592 | Tuttlingen | Egesheim | Baden-Württemberg |
| 17367 | Uecker-Randow | Eggesin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 29574 | Uelzen | Ebstorf | Niedersachsen |
| 29578 | Uelzen | Eimke | Niedersachsen |
| 29579 | Uelzen | Emmendorf | Niedersachsen |
| 86833 | Unterallgäu | Ettringen | Bayern |
| 87743 | Unterallgäu | Egg an der Günz | Bayern |
| 87745 | Unterallgäu | Eppishausen | Bayern |
| 87746 | Unterallgäu | Erkheim | Bayern |
| 27321 | Verden | Emtinghausen | Niedersachsen |
| 7985 | Vogtlandkreis | Elsterberg | Sachsen |
| 8236 | Vogtlandkreis | Ellefeld | Sachsen |
| 8265 | Vogtlandkreis | Erlbach | Sachsen |
| 8626 | Vogtlandkreis | Eichigt | Sachsen |
| 34549 | Waldeck-Frankenberg | Edertal | Hessen |
| 79805 | Waldshut | Eggingen | Baden-Württemberg |
| 48351 | Warendorf | Everswinkel | Nordrhein-Westfalen |
| 59320 | Warendorf | Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen |
| 36452 | Wartburgkreis | Empfertshausen | Thüringen |
| 99819 | Wartburgkreis | Ettenhausen an der Suhl | Thüringen |
<< Naspäť | Ďalej >> |
